| Display | ||||
| Tipo | TFT | Pollici | 3,1 | |
| Colori | 262.000 | Altezza | 480 pixel | |
| Larghezza | 320 pixel | Secondo display | No | |
| Touchscreen | Sì | |||
| Connettivita' | ||||
| Edge | No | Hscsd | No | |
| Hsupa | Sì | Gprs slots | 4 + 2 classe 12 | |
| Usb | Sì | Uma | No | |
| Gprs | Sì | Umts | Sì | |
| Hsdpa | Sì | Irda | No | |
| Wi-fi | Sì | Wi-fi tipo | 802.11b/g | |
| Bluetooth | Sì | Bluetooth (versione) | 2 | |
| Gps e mappe | ||||
| Mappe (paesi) | Nessuna | Gps | Sì | |
| Software di navigazione | Google Maps | Software di navigazione (versione) | 0 | |
| Mappe preinstallate | No | |||
| Rete | ||||
| Gsm: quadriband | Sì | Umts | Sì | |
| Gsm: tri band | No | |||
| Dimensioni/peso | ||||
| Larghezza | 5,2 cm | |||
| dimensioni/peso | ||||
| Larghezza | 5,2 cm | |||
| Dimensioni/peso | ||||
| Altezza | 10,8 cm | |||
| dimensioni/peso | ||||
| Altezza | 10,8 cm | |||
| Dimensioni/peso | ||||
| Spessore | 1,53 cm | |||
| dimensioni/peso | ||||
| Spessore | 1,53 cm | Peso | 133 gr | |
| Dimensioni/peso | ||||
| Peso | 133 gr | |||
| Generale | ||||
| Antenna | Interna integrata | Radio | No | |
| Supporto j2me | No | Videochiamata | No | |
| Tastiera qwerty | Sì | Memo vocali | No | |
| Vibrazione | Sì | Vivavoce | Sì | |
| Tipo suonerie | Polifoniche | Suonerie personalizzabili | Sì | |
| Colore primario | Grigio | Colore secondario | Nero | |
| Altre caratteristiche | Fotocamera da 5MP con flash Led; | La confezione comprende | telefono con MicroSd da 2GB inclusa, batteria, caricabatterie, cavo dati micro USB, auricolare stereo jack 3.5 mm, manuali d'uso | |
| Foto/video camera | ||||
| Fotocamera | Sì | Sensore | 5 | |
| Risoluzione max foto larghezza | 2.560 | Risoluzione max foto altezza | 1.920 | |
| Zoom ottico | 0 x | Zoom digitale | 2 x | |
| Videocamera | Sì | Videocamera (frame per secondo) | 30 | |
| Risoluzione max video larghezza | 480 | Risoluzione max video altezza | 720 | |
| Flash | Sì | Camera secondaria megapixel | 0 | |
| Funzioni messaggistica | ||||
| Sì | Instant messaging | Sì | ||
| Mms | Sì | Sms | Sì | |
| T9 | Sì | |||
| Browser | ||||
| Wap | No | Html | Sì | |
| Xhtml | Sì | |||
| Lettore multimediale | ||||
| 3gp | Sì | Mp4 | Sì | |
| Mp3 | Sì | Wma | No | |
| Aac | Sì | Midi | Sì | |
| Wmv | No | Wav | Sì | |
| Memoria interna | ||||
| Memoria interna | 2 GB | Interna | 2 GB | |
| Memoria esterna | ||||
| secure digital mini (msd) | No | multimedia card-reduced size rs-mmc | No | |
| secure digital (sd) | No | Xd card (xd) | No | |
| Multimedia card-reduced size rs-mmc | No | Secure digital mini (msd) | No | |
| xd card (xd) | No | Micro sd | Sì | |
| Multi media card (mmc) | No | Secure digital (sd) | No | |
| multi media card (mmc) | No | |||
| Sistema operativo | ||||
| Versione | 1,5 | Nome | Android | |
| Batteria | ||||
| Autonomia conversazione | 350 min | Mah | 1.400 | |
| Autonomia standby | 315 hr | Tipo | Ioni Litio | |
| Processore | ||||
| Velocità di clock | 528 | Modello | MSM 7200a | |
| Mhz | 528 | Produttore | Qualcomm | |
MOTOROLA BACKFLIP con MOTOBLUR, LA NUOVA FORMA DELLO SMARTPHONE
Motorola BACKFLIP con MOTOBLUR rinnova il concetto di smartphone e con il suo innovativo design Reverse Flip, originale apertura a “libro”, ti permette di utilizzare il telefono in diverse modalità.
Puoi usare BACKFLIP chiuso grazie al display full touch, aperto grazie alla tastiera QWERTY e al touchpad BACTRACK™ e nella modalità table-top trasformandolo in una cornice digitale o in una pratica sveglia da comodino. E puoi persino guardare i tuoi video preferiti su YouTube, ascoltare musica, navigare, senza tenere il telefono in mano.
Posizionato nella parte posteriore del display, BACKTRACK è un touchpad integrato che permette di scorrere il menu senza oscurare il display. Navigare e spostarsi nei siti web, nella schermata iniziale, nelle email in un modo nuovo e pratico!
MOTOBLUR è l’esclusivo servizio di Motorola, che permette di ricevere in tempo reale sul telefono tutti gli aggiornamenti dai propri siti di social network e dagli account di posta elettronica. Un sistema che consente di essere sempre aggiornati e connessi in maniera semplice e veloce, riducendo al minimo i passaggi e aggregando i contenuti in un’unica home page.
Voto medio dei clienti
su
1
recensione

Paolo Manfrin [nome vero] - 31 Marzo 2010
| Aspetti positivi: | Design Spettacolare, ottimo schermo, maneggevolezza, originalità |
| Aspetti negativi: | Aggiornamento s.o. Android. Mancanza delle chiamate vocali. No multitouch |

















