| Display | ||||
| Tipo | TFT | Pollici | 3,1 | |
| Colori | 262.000 | Altezza | 480 pixel | |
| Larghezza | 320 pixel | Secondo display | No | |
| Touchscreen | Sì | |||
| Connettivita' | ||||
| Edge | No | Gprs slots | 4 + 2 classe 12 | |
| Uma | No | Hsdpa | Sì | |
| Hsupa | Sì | Umts | Sì | |
| Hscsd | No | Usb | Sì | |
| Gprs | Sì | Irda | No | |
| Wi-fi | Sì | Wi-fi tipo | 802.11b/g | |
| Bluetooth | Sì | Bluetooth (versione) | 2 | |
| Gps e mappe | ||||
| Mappe (paesi) | Nessuna | Gps | Sì | |
| Software di navigazione | Google Maps | Mappe preinstallate | No | |
| Software di navigazione (versione) | 0 | |||
| Rete | ||||
| Gsm: quadriband | Sì | Umts | Sì | |
| Gsm: tri band | No | |||
| Dimensioni/peso | ||||
| Larghezza | 5,2 cm | |||
| dimensioni/peso | ||||
| Larghezza | 5,2 cm | Altezza | 10,8 cm | |
| Dimensioni/peso | ||||
| Altezza | 10,8 cm | |||
| dimensioni/peso | ||||
| Spessore | 1,53 cm | |||
| Dimensioni/peso | ||||
| Spessore | 1,53 cm | Peso | 133 gr | |
| dimensioni/peso | ||||
| Peso | 133 gr | |||
| Generale | ||||
| Antenna | Interna integrata | Tastiera qwerty | Sì | |
| Supporto j2me | No | Radio | No | |
| Memo vocali | No | Vibrazione | Sì | |
| Vivavoce | Sì | Videochiamata | No | |
| Tipo suonerie | Polifoniche | Suonerie personalizzabili | Sì | |
| Colore primario | Nero | Colore secondario | Grigio | |
| Altre caratteristiche | Fotocamera da 5MP con flash Led; tastiera Qwerty slider | La confezione comprende | telefono con MicroSd da 2GB inclusa, batteria, caricabatterie, cavo dati micro USB, auricolare stereo jack 3.5 mm, manuali d'uso | |
| Foto/video camera | ||||
| Fotocamera | Sì | Sensore | 5 | |
| Risoluzione max foto larghezza | 2.560 | Risoluzione max foto altezza | 1.920 | |
| Zoom ottico | 0 x | Zoom digitale | 2 x | |
| Videocamera | Sì | Videocamera (frame per secondo) | 30 | |
| Risoluzione max video larghezza | 480 | Risoluzione max video altezza | 720 | |
| Flash | Sì | Camera secondaria megapixel | 0 | |
| Funzioni messaggistica | ||||
| Sì | Instant messaging | Sì | ||
| Mms | Sì | Sms | Sì | |
| T9 | Sì | |||
| Browser | ||||
| Html | Sì | Wap | No | |
| Xhtml | Sì | |||
| Lettore multimediale | ||||
| Midi | Sì | Mp3 | Sì | |
| Aac | Sì | Wma | No | |
| 3gp | Sì | Wav | Sì | |
| Mp4 | Sì | Wmv | No | |
| Memoria interna | ||||
| Interna | 2 GB | Memoria interna | 2 GB | |
| Memoria esterna | ||||
| Multi media card (mmc) | No | Micro sd | Sì | |
| Multimedia card-reduced size rs-mmc | No | multi media card (mmc) | No | |
| multimedia card-reduced size rs-mmc | No | Secure digital (sd) | No | |
| secure digital mini (msd) | No | xd card (xd) | No | |
| Secure digital mini (msd) | No | secure digital (sd) | No | |
| Xd card (xd) | No | |||
| Sistema operativo | ||||
| Nome | Android | Versione | 1,5 | |
| Batteria | ||||
| Autonomia conversazione | 350 min | Mah | 1.400 | |
| Tipo | Ioni Litio | Autonomia standby | 315 hr | |
| Processore | ||||
| Velocità di clock | 528 | Produttore | Qualcomm | |
| Modello | MSM 7200a | Mhz | 528 | |
MOTOROLA DEXT
Scopri il nuovo Motorola DEXT, lo smartphone che rivoluzionerà il tuo modo di "vivere" il telefono cellulare. Schermo 3,1" TOUCH SCREEN, con comodissima tastiera querty che slider ti permetterà di inviare SMS e mail in più facilmente e velocemnte.
DEXT con MOTOBLUR visualizza le connessioni sociali più importanti direttamente nella schermata principale, permettendo all’utente di concentrarsi sui contenuti e sulle relazioni della propria vita senza perdere troppo tempo nella loro gestione. La tecnologia HSDPA ti consentirà di connetterti al web e navigare ad alta velocità anche in modalità WI-FI.
Inoltre DEXT lascia libero sfogo alla tua creatività, permettendoti di scattare foto ad alta risoluzione grazie ad un sensore da 5 MegaPixel.
Lasciati soprendere dalla velocità e dalla potenza di questo smartphone Android.
Voto medio dei clienti
su
1
recensione

volfra - 24 Febbraio 2011
| Aspetti positivi: | Prezzo, prestazioni, fotocamera 5mpx, durata della batteria. |
| Aspetti negativi: | Forse il peso e soprattutto il VECCHISSIMO Andorid 1.5. Motorola non offre alcun aggiornamento, seppur su Internet ci siano parecchi modi per aggiornare il telefono ad Android 2.1. |
















