Funzione fax: No; Formato massimo: A4; Scheda di rete: Sì; Porta USB: 1; Wireless LAN: Sì; Bluetooth: No
€ 118,99
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 8,50 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
| Tipologia | ||||
| A colori | Sì | Funzione stampa | Sì | |
| Funzione copia | Sì | Funzione fax | No | |
| Funzione scansione | Sì | |||
| Sistema di stampa | ||||
| Tipologia di stampa | inkjet | Tecnologia di stampa | Piezo elettrico | |
| Cromia | quadricromia | Font inclusi | 0 bitmap | |
| Numero cartucce | 4 nr | Portatile | No | |
| Numero testine | 1 nr | |||
| Formati di supportati | ||||
| Formato massimo | A4 | A2 | No | |
| A3 | No | A4 | Sì | |
| A5 | Sì | A6 | Sì | |
| B5 | Sì | B6 | No | |
| Buste c5 (162 x 229 mm) | No | Buste c6 (114 x 162 mm) | Sì | |
| Qualità di stampa | ||||
| Duty cycle mensile | 0 nr pagine | Velocità di stampa b/n bozza | 36 ppm | |
| Velocità di stampa b/n normale | 0 ppm | Velocità di stampa b/n migliore | 0 ppm | |
| Velocità di stampa colore bozza | 36 ppm | Velocità di stampa colore normale | 0 ppm | |
| Velocità di stampa colore migliore | 0 ppm | Risoluzione max b/n verticale | 5.760 dpi | |
| Risoluzione max b/n orizzontale | 1.440 dpi | Risoluzione max colore verticale | 5.760 dpi | |
| Risoluzione max colore orizzontale | 1.440 dpi | |||
| Gestione media | ||||
| Altri formati supportati | Premium A4, Letter, Legal, 20×25 cm, 13×20 cm, 13×18 cm, 16:9 panoramico, 10×15 cm, 9×13 cm, A5, A6, B5, definito dall'utente, buste: N. 10, DL, C6 | Tipi di supporti | Carta comune, carta matte, carta fotografica | |
| Capacita carta ingresso max | 150 sheets | Capacita carta ingresso standard | 100 sheets | |
| Capacità carta uscita max | 150 sheets | Capacità carta uscita standard | 1 sheets | |
| Dispositivi uscita carta | vassoio raccoglitore | Fronte/retro | Sì | |
| Tipologia fronte/retro | automatico | Numero vassoi carta di serie | 1 nr | |
| Formati carta fronte/retro | A4 | Min grammatura carta | 75 gr/mq | |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 nr | Max grammatura carta duplex | 75 gr/mq | |
| Max grammatura carta | 300 gr/mq | |||
| Copia | ||||
| Formato max copia | A4 | Max velocità copia b/n | 0 ppm | |
| Max velocità copia colori | 0 ppm | Numero massimo copie | 99 | |
| Max risoluzione copia b/n verticale | 0 dpi | Max risoluzione copia b/n orizzontale | 0 dpi | |
| Max risoluzione copia colore verticale | 0 dpi | Max risoluzione copia colore orizzontale | 0 dpi | |
| Mezzi toni nella scala dei grigi | 8 | Ingrandimento max documenti | 400 % | |
| Riduzione max documenti | 25 % | Copia fronte-retro automatico | No | |
| Tempo uscita prima copia b/n | 0 sec | Tempo uscita prima copia colore | 0 sec | |
| Funzione fascicolazione | No | Copia 2 in 1 | No | |
| Copia 4 in 1 | No | |||
| Scansione | ||||
| Modalità di scansione | Piano fisso | Elemento di scansione | Contact Image Sensor | |
| Formato massimo scansione | A4 | Profondità grigio interna | 8 bit | |
| Profondità grigio esterna | 8 bit | Profondità colore interna | 16 bit | |
| Profondità colore esterna | 16 bit | Risoluzione ottica orizzontale | 2.400 dpi | |
| Risoluzione ottica verticale | 2.400 dpi | Risoluzione interpolata orizzontale | 0 dpi | |
| Risoluzione interpolata verticale | 0 dpi | Velocità scansione b/n | 0 ppm | |
| Velocità scansione colore | 0 ppm | Scansione a mail | Sì | |
| Scansione a pc | Sì | Scansione di rete | No | |
| Alimentatore automatico fogli | 0 sheets | |||
| Formati scansione | ||||
| Bmp | Sì | Tiff | Sì | |
| Gif | No | Jpeg | Sì | |
| Rtf | No | Png | No | |
| Connettività | ||||
| Porta seriale | No | Porta firewire | No | |
| Porta (parallela) lpt | No | Bluetooth | no | |
| Wireless lan | sì | Protocollo di gestione remota | Rete LAN cablata IEEE 802.3 (100 Base-TX, 10 Base-T) | |
| Scheda di rete | sì | Protocolli wireless supportati | Rete wireless LAN IEEE 802.11b/g/n | |
| Tipo scheda di rete | Ethernet 10 Base T/100 Base TX | Porta usb tipo b | 1 | |
| Memoria | ||||
| Velocità processore | 0 MHz | Capacità hard disk | 0 Gb | |
| Memoria installata | 0 Mb | Max memoria gestibile | 0 Mb | |
| Numero slot memoria occupati | 0 | Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | |
| Tipo slot memoria | non presente | |||
| Software | ||||
| Compatibile linux | Sì | Compatibile windows 7 | Sì | |
| Compatibile windows vista | Sì | Compatibile windows xp | Sì | |
| Compatibile windows 2000 | Sì | Compatibile mac | Sì | |
| Drivers inclusi | - | Software incluso | Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, ABBYY FineReader 9.0 Sprint (PC), ABBYY FineReader 8.0 Sprint (Mac) | |
| Requisiti minimi sistema windows | Windows XP / XP-x64 / Vista / 7 | Requisiti minimi sistema mac | Mac OS 10.4.11 o successivi | |
| Requisiti e consumo energetico | ||||
| Alimentatore dc | No | Consumo energetico in funzione | 15 W | |
| Alimenatazione a batteria | No | Consumo energetico in stand by | 3,4 W | |
| Tensione di alimentazione massima a 50 hz | 220 V | Tensione di alimentazione massima a 60 hz | 240 V | |
| Gestione memory card | ||||
| Supporto compact flash | No | Supporto memory card | No | |
| Supporto multimedia card | Sì | Supporto sd | Sì | |
| Supporto xd-picture card | Sì | Supporto memory stick | Sì | |
| Pannello lcd | ||||
| Pannello di controllo lcd | Sì | A colori | Sì | |
| Caratteristiche | 6.3 cm | |||
| Linguaggio stampante | ||||
| Ibm ppds | No | Pcl 3 | No | |
| Pcl 5e | No | Post script 3 | No | |
| Pcl 5c | No | Pcl 6 | No | |
| Dimensioni e peso | ||||
| Altezza | 16,9 cm | Profondità | 36,7 cm | |
| Larghezza | 44,5 cm | Peso | 6,3 kg | |
| Informazioni ambientali | ||||
| Rumorosità in funzione | 38 dB | Certificazione energy star | Sì | |
| Certificazione iec 60950-1 (internazionale) | No | Certificazione ul/cul (stati uniti/canada) | No | |
| Incluso nella confezione | ||||
| Cavo di rete | No | Cd software | Sì | |
| Cavo di alimentazione | Sì | Batteria | No | |
| Cavo usb | No | Cavo telefonico | No | |
| Cartuccia colore light | 0 | Cartuccia nera | 1 | |
| Cartuccia tricromia | 0 | Cartuccia ciano light | 0 | |
| Cartuccia giallo | 1 | Cartuccia magenta | 1 | |
| Cartuccia giallo light | 0 | Cartuccia ciano | 1 | |
| Cartuccia magenta light | 0 | |||
| Dimensioni con imballo | ||||
| Lato a | 23 cm | Lato b | 39 cm | |
| Lato c | 51 cm | Peso con imballo | 7 kg | |
Veloce e versatile, Epson Stylus SX535WD è stato progettato per stampare a casa documenti in fronte/retro e fotografie in qualità da laboratorio. La connettività Wi-Fi e la stampa senza PC consentono di eseguire stampe e scansioni da qualsiasi punto della casa, mentre l'ingombro ridotto e il design lineare fanno sì che questo multifunzione si inserisca bene in qualsiasi casa moderna.
Stampa di documenti in fronte/retro e di fotografie: Gli inchiostri a pigmenti Epson DURABrite sono così versatili che consentono di stampare documenti di testo nitidi e definiti e fotografie in qualità da laboratorio, soddisfacendo qualsiasi esigenza di stampa. Inoltre, le cartucce di inchiostro separate consentono di ridurre i costi, perché è sufficiente sostituire solo il colore esaurito.
Facilità di utilizzo: Grazie alla connettività Wi-Fi, è possibile eseguire stampe e scansioni da qualsiasi ambiente della casa. L'impostazione automatica del Wi-Fi*1 facilita la configurazione di portatili e computer per la stampa in modalità wireless. Non c'è bisogno di inserire i dati della rete o di connettersi con un cavo USB: Stylus SX535WD trova e applica automaticamente le impostazioni necessarie alla connessione.
Flessibilità: Stylus SX535WD è anche compatibile con Epson iPrint, che offre ancora più libertà e flessibilità consentendo di stampare in modo facile e veloce fotografie e documenti in modalità wireless da smartphone e tablet PC. Il display LCD da 6,3 cm e lo slot per schede di memoria permettono di stampare senza PC con l'aiuto di pratici prompt di menu. Non è più necessario attendere l'accensione del computer: la stampa diretta dalla scheda di memoria consente una maggiore flessibilità ed è semplice da usare.
Massimo ordine: Quando il multifunzione non è in uso, il vassoio carta con caricamento frontale facilmente accessibile consente di tenere la carta in ordine e non in vista.



0
recensioni
|











