Funzione fax: Sì; Formato massimo: A4; Scheda di rete: Sì; Porta USB: 1; Wireless LAN: Sì; Bluetooth: No
€ 136,87
Inserisci il tuo indirizzo email per essere informato appena arriverà il prodotto
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 9,50 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
| Tipologia | ||||
| A colori | Sì | Funzione stampa | Sì | |
| Funzione copia | Sì | Funzione fax | Sì | |
| Funzione scansione | Sì | |||
| Sistema di stampa | ||||
| Tipologia di stampa | inkjet | Tecnologia di stampa | Piezo elettrico | |
| Cromia | quadricromia | Font inclusi | 0 bitmap | |
| Portatile | No | Numero cartucce | 4 nr | |
| Numero testine | 1 nr | |||
| Formati di supportati | ||||
| Formato massimo | A4 | A2 | No | |
| A3 | No | A4 | Sì | |
| A5 | Sì | A6 | Sì | |
| B5 | Sì | B6 | No | |
| Buste c5 (162 x 229 mm) | No | Buste c6 (114 x 162 mm) | Sì | |
| Qualità di stampa | ||||
| Duty cycle mensile | 0 nr pagine | Velocità di stampa b/n bozza | 38 ppm | |
| Velocità di stampa b/n normale | 15 ppm | Velocità di stampa b/n migliore | 15 ppm | |
| Velocità di stampa colore bozza | 38 ppm | Velocità di stampa colore normale | 7,1 ppm | |
| Velocità di stampa colore migliore | 7,1 ppm | Risoluzione max b/n verticale | 5.760 dpi | |
| Risoluzione max b/n orizzontale | 1.440 dpi | Risoluzione max colore verticale | 5.760 dpi | |
| Risoluzione max colore orizzontale | 1.440 dpi | |||
| Gestione media | ||||
| Altri formati supportati | non specificati | Tipi di supporti | Carta comune, riciclata, matte, fotografica lucida, semilucida | |
| Capacita carta ingresso max | 250 sheets | Capacita carta ingresso standard | 250 sheets | |
| Capacità carta uscita max | 1 sheets | Capacità carta uscita standard | 1 sheets | |
| Dispositivi uscita carta | non specificati | Fronte/retro | No | |
| Tipologia fronte/retro | non presente | Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 nr | |
| Min grammatura carta | 64 gr/mq | Formati carta fronte/retro | No | |
| Max grammatura carta duplex | 0 gr/mq | Max grammatura carta | 95 gr/mq | |
| Numero vassoi carta di serie | 1 nr | |||
| Copia | ||||
| Formato max copia | A4 | Max velocità copia b/n | 0 ppm | |
| Max velocità copia colori | 0 ppm | Numero massimo copie | 0 | |
| Max risoluzione copia b/n verticale | 0 dpi | Max risoluzione copia b/n orizzontale | 0 dpi | |
| Max risoluzione copia colore verticale | 0 dpi | Max risoluzione copia colore orizzontale | 0 dpi | |
| Mezzi toni nella scala dei grigi | 0 | Ingrandimento max documenti | 400 % | |
| Riduzione max documenti | 25 % | Copia fronte-retro automatico | No | |
| Tempo uscita prima copia b/n | 0 sec | Tempo uscita prima copia colore | 0 sec | |
| Funzione fascicolazione | No | Copia 2 in 1 | No | |
| Copia 4 in 1 | No | |||
| Fax | ||||
| Invio fax a colori | No | Velocità trasmissione max | 33,6 kbps | |
| Risoluzione fax b/n orizzontale | 200 dpi | Risoluzione fax b/n verticale | 100 dpi | |
| Risoluzione fax colore orizzontale | 200 dpi | Risoluzione fax colore verticale | 100 dpi | |
| Destinazioni chiamata rapida | 60 | Trasmissione differita | Sì | |
| Capacità memoria massima | 180 pagine | Invio fax via pc | No | |
| Richiamo automatico | Sì | |||
| Scansione | ||||
| Elemento di scansione | Contact Image Sensor | Modalità di scansione | Piano fisso | |
| Formato massimo scansione | A4 | Profondità grigio interna | 8 bit | |
| Profondità grigio esterna | 8 bit | Profondità colore interna | 24 bit | |
| Profondità colore esterna | 24 bit | Risoluzione ottica orizzontale | 2.400 dpi | |
| Risoluzione ottica verticale | 2.400 dpi | Risoluzione interpolata orizzontale | 9.600 dpi | |
| Risoluzione interpolata verticale | 12.600 dpi | Velocità scansione b/n | 2,2 ppm | |
| Velocità scansione colore | 7,2 ppm | Scansione a mail | Sì | |
| Scansione a pc | Sì | Scansione di rete | Sì | |
| Alimentatore automatico fogli | 0 sheets | |||
| Formati scansione | ||||
| Bmp | Sì | Tiff | Sì | |
| Gif | Sì | Jpeg | Sì | |
| Rtf | No | Png | No | |
| Connettività | ||||
| Porta seriale | No | Porta firewire | No | |
| Bluetooth | no | Protocollo di gestione remota | Rete cablata LAN IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T) | |
| Porta (parallela) lpt | No | Wireless lan | sì | |
| Protocolli wireless supportati | Rete WLAN IEEE 802.11b/g/n | Scheda di rete | sì | |
| Tipo scheda di rete | Ethernet 10 Base T/100 Base TX | Porta usb tipo b | 1 | |
| Memoria | ||||
| Velocità processore | 0 MHz | Memoria installata | 0 Mb | |
| Capacità hard disk | 0 Gb | Max memoria gestibile | 0 Mb | |
| Numero slot memoria occupati | 0 | Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | |
| Tipo slot memoria | non presente | |||
| Software | ||||
| Compatibile linux | Sì | Compatibile windows 7 | Sì | |
| Compatibile windows vista | Sì | Compatibile windows xp | Sì | |
| Compatibile windows 2000 | Sì | Compatibile mac | Sì | |
| Drivers inclusi | - | Software incluso | Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Fax Utility, Presto! PageManager 9 | |
| Requisiti minimi sistema windows | Windows XP / XP-x64 / Vista / 7 | Requisiti minimi sistema mac | Mac OS 10.4.11 o successivi | |
| Requisiti e consumo energetico | ||||
| Consumo energetico in funzione | 16 W | Alimenatazione a batteria | No | |
| Alimentatore dc | No | Consumo energetico in stand by | 3,8 W | |
| Tensione di alimentazione massima a 50 hz | 220 V | Tensione di alimentazione massima a 60 hz | 240 V | |
| Gestione memory card | ||||
| Supporto multimedia card | No | Supporto compact flash | Sì | |
| Supporto sd | Sì | Supporto memory card | No | |
| Supporto xd-picture card | Sì | Supporto memory stick | Sì | |
| Pannello lcd | ||||
| Pannello di controllo lcd | Sì | A colori | Sì | |
| Caratteristiche | 6,3 cm | |||
| Linguaggio stampante | ||||
| Pcl 5e | No | Post script 3 | No | |
| Pcl 5c | No | Ibm ppds | No | |
| Pcl 3 | No | Pcl 6 | No | |
| Dimensioni e peso | ||||
| Altezza | 22,6 cm | Profondità | 36 cm | |
| Larghezza | 44,6 cm | Peso | 8 kg | |
| Informazioni ambientali | ||||
| Certificazione energy star | Sì | Certificazione ul/cul (stati uniti/canada) | No | |
| Rumorosità in funzione | 39 dB | Certificazione iec 60950-1 (internazionale) | No | |
| Incluso nella confezione | ||||
| Cavo di rete | No | Cd software | Sì | |
| Cavo di alimentazione | Sì | Batteria | No | |
| Cavo usb | No | Cavo telefonico | Sì | |
| Cartuccia colore light | 0 | Cartuccia magenta light | 0 | |
| Cartuccia nera | 1 | Cartuccia tricromia | 0 | |
| Cartuccia magenta | 1 | Cartuccia ciano | 1 | |
| Cartuccia giallo | 1 | Cartuccia giallo light | 0 | |
| Cartuccia ciano light | 0 | |||
La velocità e la convenienza di questo multifunzione 4 in 1, dotato di connettività Ethernet e Wi-Fi, consentiranno alle aziende di risparmiare tempo e ridurre i costi.
Risparmio di tempo – Produce documenti di qualità professionale con una velocità fino a 15 pagine al minuto in bianco e nero e 7,1 pagine al minuto a colori*1, oppure fino a 38 pagine al minuto in modalità bozza.
Riduzione dei costi – Fino al 50% in meno sui costi di stampa rispetto alle stampanti laser della concorrenza, con possibilità di stampare fino a 1.000 pagine (equivalenti a due risme di carta) grazie alle cartucce Cervo XL di Epson.
Connettività – Possibilità di condividere la stampante con l'intero ufficio grazie alla connettività Ethernet e Wi-Fi con sicurezza wireless avanzata WPA2. Epson Connect (richiede connessione wireless e applicazione Epson iPrint) consente di stampare da smartphone e tablet.
Facilità di utilizzo – Il display LCD a colori da 6,3 cm, PictBridge, l'unità flash USB e gli slot per schede di memoria consentono di stampare facilmente senza PC.
*1 Stabilito in base allo standard ISO/IEC 24734, che indica la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l’ufficio che stampano su un solo lato del foglio.


0
recensioni
|










