Funzione fax: No; Formato massimo: A4; Scheda di rete: No; Porta USB: 1; Wireless LAN: Sì; Bluetooth: No
€ 89,00
Inserisci il tuo indirizzo email per essere informato appena arriverà il prodotto
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 8,50 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
| Tipologia | ||||
| A colori | Sì | Funzione stampa | Sì | |
| Funzione copia | Sì | Funzione fax | No | |
| Funzione scansione | Sì | |||
| Sistema di stampa | ||||
| Tipologia di stampa | inkjet | Tecnologia di stampa | Piezo elettrico | |
| Cromia | quadricromia | Font inclusi | 0 bitmap | |
| Numero cartucce | 4 nr | Portatile | No | |
| Numero testine | 1 nr | |||
| Formati di supportati | ||||
| Formato massimo | A4 | A2 | No | |
| A3 | No | A4 | Sì | |
| A5 | Sì | A6 | Sì | |
| B5 | Sì | B6 | No | |
| Buste c5 (162 x 229 mm) | No | Buste c6 (114 x 162 mm) | Sì | |
| Qualità di stampa | ||||
| Duty cycle mensile | 0 nr pagine | Velocità di stampa b/n bozza | 33 ppm | |
| Velocità di stampa b/n normale | 33 ppm | Velocità di stampa b/n migliore | 33 ppm | |
| Velocità di stampa colore bozza | 15 ppm | Velocità di stampa colore normale | 15 ppm | |
| Velocità di stampa colore migliore | 15 ppm | Risoluzione max b/n verticale | 5.760 dpi | |
| Risoluzione max b/n orizzontale | 1.440 dpi | Risoluzione max colore verticale | 5.760 dpi | |
| Risoluzione max colore orizzontale | 1.440 dpi | |||
| Gestione media | ||||
| Altri formati supportati | A4, Letter, Legal, 20×25 cm, 13×20 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 9×13 cm, A5, A6, B5, 16:9 Panoramico, definito dall’utente, buste: N. 10, DL, C6 |
Tipi di supporti | carta NOrmale, fotografica, cartonciNO, buste | |
| Capacita carta ingresso max | 100 sheets | Capacità carta uscita max | 100 sheets | |
| Capacita carta ingresso standard | 1 sheets | Capacità carta uscita standard | 1 sheets | |
| Dispositivi uscita carta | vassoio raccoglitore | Fronte/retro | No | |
| Tipologia fronte/retro | non presente | Min grammatura carta | 75 gr/mq | |
| Max grammatura carta | 75 gr/mq | Max grammatura carta duplex | 0 gr/mq | |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 nr | Formati carta fronte/retro | Nessuno | |
| Numero vassoi carta di serie | 1 nr | |||
| Copia | ||||
| Formato max copia | A4 | Max velocità copia b/n | 0 ppm | |
| Max velocità copia colori | 0 ppm | Numero massimo copie | 99 | |
| Max risoluzione copia b/n verticale | 0 dpi | Max risoluzione copia b/n orizzontale | 0 dpi | |
| Max risoluzione copia colore verticale | 0 dpi | Max risoluzione copia colore orizzontale | 0 dpi | |
| Mezzi toni nella scala dei grigi | 0 | Ingrandimento max documenti | 400 % | |
| Riduzione max documenti | 25 % | Copia fronte-retro automatico | No | |
| Tempo uscita prima copia b/n | 0 sec | Tempo uscita prima copia colore | 0 sec | |
| Funzione fascicolazione | No | Copia 2 in 1 | No | |
| Copia 4 in 1 | No | |||
| Scansione | ||||
| Elemento di scansione | Contact Image Sensor | Modalità di scansione | Piano fisso | |
| Formato massimo scansione | A4 | Profondità grigio esterna | 0 bit | |
| Profondità colore esterna | 0 bit | Risoluzione ottica orizzontale | 1.200 dpi | |
| Risoluzione ottica verticale | 2.400 dpi | Risoluzione interpolata orizzontale | 0 dpi | |
| Risoluzione interpolata verticale | 0 dpi | Velocità scansione b/n | 0 ppm | |
| Velocità scansione colore | 0 ppm | Scansione a mail | No | |
| Scansione a pc | No | Scansione di rete | No | |
| Alimentatore automatico fogli | 0 sheets | |||
| Formati scansione | ||||
| Bmp | Sì | Tiff | Sì | |
| Gif | Sì | Jpeg | Sì | |
| Rtf | No | Png | No | |
| Connettività | ||||
| Porta seriale | No | Wireless lan | sì | |
| Bluetooth | no | Porta firewire | No | |
| Porta (parallela) lpt | No | Protocolli wireless supportati | Rete WLAN IEEE 802.11b/g/n | |
| Scheda di rete | no | Tipo scheda di rete | Non presente | |
| Porta usb tipo b | 1 | |||
| Memoria | ||||
| Velocità processore | 0 MHz | Capacità hard disk | 0 Gb | |
| Memoria installata | 0 Mb | Max memoria gestibile | 0 Mb | |
| Numero slot memoria occupati | 0 | Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | |
| Tipo slot memoria | non presente | |||
| Software | ||||
| Compatibile linux | Sì | Compatibile windows 7 | Sì | |
| Compatibile windows vista | Sì | Compatibile windows xp | Sì | |
| Compatibile windows 2000 | No | Compatibile mac | Sì | |
| Software incluso |
|
Drivers inclusi | - | |
| Requisiti minimi sistema mac | Mac OS 10.4.11 o successivi | Requisiti minimi sistema windows | Windows XP / XP Professional ×64 Edition / Vista / 7 | |
| Requisiti e consumo energetico | ||||
| Alimenatazione a batteria | No | Consumo energetico in funzione | 13 W | |
| Alimentatore dc | No | Consumo energetico in stand by | 3 W | |
| Tensione di alimentazione massima a 50 hz | 100 V | Tensione di alimentazione massima a 60 hz | 240 V | |
| Gestione memory card | ||||
| Supporto memory stick | Sì | Supporto xd-picture card | No | |
| Supporto memory card | No | Supporto compact flash | No | |
| Supporto multimedia card | Sì | Supporto sd | Sì | |
| Pannello lcd | ||||
| Pannello di controllo lcd | Sì | A colori | Sì | |
| Caratteristiche | Display a colori da 6,3 cm con touch-pad intuitivo | |||
| Linguaggio stampante | ||||
| Pcl 5e | No | Pcl 6 | No | |
| Ibm ppds | No | Pcl 5c | No | |
| Post script 3 | No | Pcl 3 | No | |
| Dimensioni e peso | ||||
| Larghezza | 39 cm | Profondità | 30 cm | |
| Altezza | 14,5 cm | Peso | 4,2 kg | |
| Informazioni ambientali | ||||
| Certificazione iec 60950-1 (internazionale) | No | Rumorosità in funzione | 37 dB | |
| Certificazione energy star | Sì | Certificazione ul/cul (stati uniti/canada) | No | |
| Incluso nella confezione | ||||
| Cavo di alimentazione | Sì | Cavo di rete | No | |
| Batteria | No | Cavo usb | No | |
| Cd software | Sì | Cavo telefonico | No | |
| Cartuccia giallo | 1 | Cartuccia magenta | 1 | |
| Cartuccia giallo light | 0 | Cartuccia colore light | 0 | |
| Cartuccia nera | 1 | Cartuccia tricromia | 0 | |
| Cartuccia ciano light | 0 | Cartuccia magenta light | 0 | |
| Cartuccia ciano | 1 | |||
Stylus SX440W, parte della nuova gamma Epson di multifunzione compatti, offre convenienti funzioni di stampa, scansione e copia unite alla flessibilità del Wi-Fi, della stampa senza PC e della tecnologia touch-pad intuitiva.
Risparmio di spazio – Stylus SX440W fa parte della gamma di multifunzione compatti di Epson, con un risparmio di spazio del 39% rispetto ai modelli precedenti. Il design elegante e le dimensioni estremamente ridotte rendono questo multifunzione adatto per qualsiasi ambiente della casa. Inoltre, questo piccolo multifunzione si caratterizza per una riduzione del 25% dei materiali di imballaggio, con conseguente riduzione dei rifiuti a tutto vantaggio dell'ambiente.
Risparmio sui costi – Le cartucce di inchiostro separate Epson DURABrite Ultra consentono di risparmiare, perché è sufficiente sostituire il colore più usato. Gli inchiostri a pigmenti Epson DURABrite sono così versatili da consentire la stampa di fotografie in qualità da laboratorio e allo stesso tempo di documenti di testo nitidi e definiti.
Risparmio di tempo – L'impostazione automatica del Wi-Fi facilita la configurazione di portatili e computer per la stampa in modalità wireless. Non c'è bisogno di inserire i dati della rete o di connettersi con un cavo USB: Stylus SX440W trova e applica automaticamente le impostazioni necessarie alla connessione. Utenti diversi possono effettuare stampe e scansioni in modo rapido ed efficiente, da qualsiasi punto della casa e in tutta libertà.
Stampa senza PC – Il touch-pad intuitivo è dotato di tasti che si illuminano guidando con facilità l'utente durante le operazioni, in modo da velocizzare le attività ed evitare ogni possibile confusione. Il display LCD a colori da 6,3 cm e lo slot per schede di memoria permettono di stampare senza PC con facilità. Non è più necessario attendere l'accensione del computer: la stampa diretta dalla scheda di memoria consente una maggiore flessibilità ed è semplice da usare.
Stampa da mobile – Stylus SX440W è compatibile con Epson iPrint, che offre ancora più libertà e flessibilità: consente infatti di stampare fotografie e documenti in modalità wireless direttamente da smartphone e tablet PC.


0
recensioni
|









