Funzione fax: Sì; Formato massimo: A4; Scheda di rete: Sì; Porta USB: 1; Wireless LAN: Sì; Bluetooth: No
€ 204,00
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 9,50 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
| Tipologia | ||||
| A colori | Sì | Funzione stampa | Sì | |
| Funzione copia | Sì | Funzione fax | Sì | |
| Funzione scansione | Sì | |||
| Sistema di stampa | ||||
| Tipologia di stampa | inkjet | Tecnologia di stampa | Piezo elettrico | |
| Cromia | quadricromia | Font inclusi | 0 bitmap | |
| Portatile | No | Numero testine | 1 nr | |
| Numero cartucce | 6 nr | |||
| Formati di supportati | ||||
| Formato massimo | A4 | A2 | No | |
| A3 | No | A4 | Sì | |
| A5 | Sì | A6 | Sì | |
| B5 | Sì | B6 | No | |
| Buste c5 (162 x 229 mm) | No | Buste c6 (114 x 162 mm) | Sì | |
| Qualità di stampa | ||||
| Duty cycle mensile | 0 nr pagine | Velocità di stampa b/n bozza | 40 ppm | |
| Velocità di stampa b/n normale | 40 ppm | Velocità di stampa b/n migliore | 40 ppm | |
| Velocità di stampa colore bozza | 40 ppm | Velocità di stampa colore normale | 40 ppm | |
| Velocità di stampa colore migliore | 40 ppm | Risoluzione max b/n verticale | 5.760 dpi | |
| Risoluzione max b/n orizzontale | 1.440 dpi | Risoluzione max colore verticale | 5.760 dpi | |
| Risoluzione max colore orizzontale | 1.440 dpi | |||
| Gestione media | ||||
| Altri formati supportati | A4, Letter, Legal, 20×25 cm, 13×20 cm, 13×18 cm, 16:9 Panoramico, 10×15 cm, 9×13 cm, A5, A6, B5, definito dall’utente, buste: N. 10, DL, C6 |
Tipi di supporti | carta normale, buste, cartoncino, carta fotografica | |
| Capacita carta ingresso max | 120 sheets | Capacità carta uscita max | 120 sheets | |
| Capacita carta ingresso standard | 120 sheets | Capacità carta uscita standard | 120 sheets | |
| Dispositivi uscita carta | vassoio raccoglitore | Fronte/retro | Sì | |
| Tipologia fronte/retro | automatico | Max grammatura carta duplex | 95 gr/mq | |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq | Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 2 nr | |
| Numero vassoi carta di serie | 2 nr | Formati carta fronte/retro | A4 | |
| Max grammatura carta | 75 gr/mq | Altro | cassetto carta: 120 fogli vassoio carta fotografica: 20 fogli | |
| Copia | ||||
| Formato max copia | A4 | Max velocità copia b/n | 0 ppm | |
| Max velocità copia colori | 0 ppm | Numero massimo copie | 0 | |
| Max risoluzione copia b/n verticale | 0 dpi | Max risoluzione copia b/n orizzontale | 0 dpi | |
| Max risoluzione copia colore verticale | 0 dpi | Max risoluzione copia colore orizzontale | 0 dpi | |
| Mezzi toni nella scala dei grigi | 0 | Ingrandimento max documenti | 400 % | |
| Riduzione max documenti | 25 % | Copia fronte-retro automatico | No | |
| Tempo uscita prima copia b/n | 0 sec | Tempo uscita prima copia colore | 0 sec | |
| Funzione fascicolazione | No | Copia 2 in 1 | No | |
| Copia 4 in 1 | No | |||
| Fax | ||||
| Invio fax a colori | No | Velocità trasmissione max | 33,6 kbps | |
| Risoluzione fax b/n orizzontale | 200 dpi | Risoluzione fax b/n verticale | 100 dpi | |
| Risoluzione fax colore orizzontale | 200 dpi | Risoluzione fax colore verticale | 100 dpi | |
| Destinazioni chiamata rapida | 60 | Trasmissione differita | Sì | |
| Capacità memoria massima | 180 pagine | Invio fax via pc | Sì | |
| Richiamo automatico | Sì | |||
| Scansione | ||||
| Elemento di scansione | Contact Image Sensor | Modalità di scansione | Piano fisso | |
| Formato massimo scansione | A4 | Profondità grigio esterna | 0 bit | |
| Profondità colore esterna | 0 bit | Risoluzione ottica orizzontale | 4.800 dpi | |
| Risoluzione ottica verticale | 4.800 dpi | Risoluzione interpolata orizzontale | 0 dpi | |
| Risoluzione interpolata verticale | 0 dpi | Velocità scansione b/n | 0 ppm | |
| Velocità scansione colore | 0 ppm | Scansione a mail | Sì | |
| Scansione a pc | Sì | Scansione di rete | No | |
| Alimentatore automatico fogli | 30 sheets | |||
| Formati scansione | ||||
| Bmp | Sì | Tiff | Sì | |
| Gif | Sì | Jpeg | Sì | |
| Rtf | No | Png | No | |
| Connettività | ||||
| Porta seriale | No | Bluetooth | no | |
| Porta (parallela) lpt | No | Porta firewire | No | |
| Wireless lan | sì | Scheda di rete | sì | |
| Protocolli wireless supportati | WEP–64 bit, WEP–128 bit, WPA–PSK (TKIP)–conforme allo standard WPA2, WPA–PSK (AES)–conforme allo standard WPA2 |
Tipo scheda di rete | Ethernet 10 Base T/100 Base TX | |
| Porta usb tipo b | 1 | |||
| Memoria | ||||
| Velocità processore | 0 MHz | Capacità hard disk | 0 Gb | |
| Memoria installata | 0 Mb | Max memoria gestibile | 0 Mb | |
| Numero slot memoria occupati | 0 | Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | |
| Tipo slot memoria | non presente | |||
| Software | ||||
| Compatibile linux | Sì | Compatibile windows 7 | Sì | |
| Compatibile windows vista | Sì | Compatibile windows xp | Sì | |
| Compatibile windows 2000 | No | Compatibile mac | Sì | |
| Drivers inclusi | - | Software incluso | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Event Manager, Epson Fax Utility, ABBYY FineReader 9.0 Sprint (PC), ABBYY FineReader 8.0 Sprint (Mac) |
|
| Requisiti minimi sistema windows | Windows XP / XP-x64 / Vista / 7 | Requisiti minimi sistema mac | Mac OS 10.4.11 o successivi | |
| Requisiti e consumo energetico | ||||
| Alimenatazione a batteria | No | Consumo energetico in funzione | 23 W | |
| Alimentatore dc | No | Consumo energetico in stand by | 5 W | |
| Tensione di alimentazione massima a 50 hz | 220 V | Tensione di alimentazione massima a 60 hz | 240 V | |
| Gestione memory card | ||||
| Supporto memory stick | Sì | Supporto multimedia card | Sì | |
| Supporto compact flash | Sì | Supporto xd-picture card | Sì | |
| Supporto sd | Sì | Supporto memory card | No | |
| Pannello lcd | ||||
| Pannello di controllo lcd | Sì | A colori | Sì | |
| Caratteristiche | Display da 19,8 cm con touch-screen integrato da 8,9 cm | |||
| Linguaggio stampante | ||||
| Pcl 5c | No | Pcl 3 | No | |
| Post script 3 | No | Pcl 5e | No | |
| Ibm ppds | No | Pcl 6 | No | |
| Dimensioni e peso | ||||
| Profondità | 45,8 cm | Larghezza | 46,5 cm | |
| Altezza | 19,8 cm | Peso | 11,4 kg | |
| Informazioni ambientali | ||||
| Certificazione iec 60950-1 (internazionale) | No | Certificazione energy star | Sì | |
| Certificazione ul/cul (stati uniti/canada) | No | Rumorosità in funzione | 35 dB | |
| Incluso nella confezione | ||||
| Cavo di rete | No | Cavo usb | No | |
| Cd software | Sì | Cavo di alimentazione | Sì | |
| Batteria | No | Cavo telefonico | No | |
| Cartuccia colore light | 0 | Cartuccia giallo | 1 | |
| Cartuccia giallo light | 0 | Cartuccia magenta | 1 | |
| Cartuccia ciano | 1 | Cartuccia magenta light | 1 | |
| Cartuccia tricromia | 0 | Cartuccia ciano light | 1 | |
| Cartuccia nera | 1 | |||
Se desideri il massimo per la stampa di fotografie a casa, Stylus Photo PX830FWD di Epson è il prodotto che fa per te. Questo elegante multifunzione fotografico, ricco di funzioni avanzate, ti permette di stampare le tue fotografie preferite con risultati perfino superiori a quelli del laboratorio, ma è anche sufficientemente versatile per consentire la stampa di documenti di testi nitidi e definiti.
Flessibilità e libertà – La configurazione di portatili e computer per la stampa in modalità wireless è molto semplice grazie all'impostazione automatica del Wi-Fi. Non è necessario conoscere le impostazioni di rete o collegare un cavo USB: Stylus Photo PX830FWD trova automaticamente le impostazioni necessarie alla connessione ed esegue automaticamente la configurazione. Il multifunzione è anche compatibile con Epson iPrint, che offre anche più libertà e flessibilità consentendo di stampare in modo facile e veloce fotografie e documenti in modalità wireless da smartphone e tablet PC. La stampa senza PC è altrettanto semplice e rapida grazie all'ampio touch-screen, alla funzione PictBridge e agli slot per schede di memoria. Non è più necessario attendere l'accensione del computer: la stampa diretta da una chiavetta USB o da una scheda di memoria consente una maggiore flessibilità ed è semplice da usare.
Prestazioni elevate – Efficiente e adatto a ogni attività, questo multifunzione assicura un'elevata velocità di stampa e consente la stampa di documenti anche in fronte/retro. In più, grazie alla possibilità di stampare direttamente su CD e DVD stampabili, è possibile personalizzare film e album fotografici di famiglia.
Design elegante – Il multifunzione si caratterizza per il design moderno e per l'ampio display LCD da 19,8 cm con touch-screen integrato. L'alimentatore automatico di documenti consente di effettuare la scansione, la copia e l'invio tramite fax di documenti di più pagine e può essere comodamente ripiegato quando non viene utilizzato. I vassoi frontali di caricamento della carta consentono di tenere la carta in ordine e non in vista.
Ideale per la stampa di fotografie – Per chi non si accontenta di una stampa di fotografie in qualità da laboratorio, gli inchiostri fotografici Epson Claria permettono di ottenere stampe di qualità perfino migliore. Inoltre, le cartucce di inchiostro separate consentono di ridurre i costi, perché è sufficiente sostituire solo il colore esaurito. Questi inchiostri ad alta definizione consentono di ottenere stampe di elevata qualità e sono partner ideali delle fotocamere digitali reflex e compatte più recenti. La loro versatilità li rende ottimi anche per applicazioni diverse da quelle fotografiche. In più, il doppio vassoio carta permette di passare facilmente dalla carta A4 alla carta fotografica in fase di stampa, con selezione automatica del vassoio corretto.



0
recensioni
|












