Cod.
C11CA83311
Formato massimo carta: A4; Tecnologia di stampa: Inkjet; Cromia: Quadricromia; Velocità di stampa b/n normale: 28 ppm; Velocità di stampa b/n massima: 28 ppm; Risoluzione max colore verticale: 5.760 dpi; Risoluzione max colore orizzontale: 1.440 dpi; Velocità di stampa colore normale: 15 ppm
Formato massimo carta: A4; Tecnologia di stampa: Inkjet; Cromia: Quadricromia; Velocità di stampa b/n normale: 28 ppm; Velocità di stampa b/n massima: 28 ppm; Risoluzione max colore verticale: 5.760 dpi; Risoluzione max colore orizzontale: 1.440 dpi; Velocità di stampa colore normale: 15 ppm
€ 36,89
Non disponibile
(quando arriva?)
Inserisci il tuo indirizzo email per essere informato appena arriverà il prodotto
Inserisci il tuo indirizzo email per essere informato appena arriverà il prodotto
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 8,50 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
Stampante inkjet Epson - Stylus s22
| Sistema di stampa | ||||
| Tipologia di stampa | inkjet | Tecnologia di stampa | Micro Piezo | |
| Cromia | quadricromia | Font inclusi | 0 bitmap | |
| Numero testine | 1 nr | Numero cartucce | 4 nr | |
| Portatile | No | Caratteristiche ritocco foto | Le stampe sono perfette e durano a lungo su qualsiasi tipo di carta, grazie agli inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra resistenti all’acqua, alle sbavature, allo scolorimento e persino agli evidenziatori. Puoi eliminare l’effetto occhi rossi e regolare il contrasto e il colore con poche semplici operazioni, grazie al software a corredo che permette di ottenere fotografi e sempre splendide. |
|
| Formati di stampa supportati | ||||
| Formato massimo | A4 | A2 | No | |
| A3 | No | A3+ | No | |
| A4 | Sì | A5 | Sì | |
| A6 | Sì | B5 | Sì | |
| B6 | No | Buste c5 (162 x 229 mm) | No | |
| Buste c6 (114 x 162 mm) | Sì | Altre specifiche | A4, A5, A6, B5, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9 Panoramico, Letter, Legal, 9x13 cm, 13x20 cm, 20x25 cm, 100x148 mm, buste: No. 10, DL, C6 |
|
| Qualità di stampa | ||||
| Duty cycle mensile | 0 nr pagine | Velocità di stampa b/n bozza | 28 ppm | |
| Velocità di stampa b/n normale | 28 ppm | Velocità di stampa b/n migliore | 28 ppm | |
| Velocità di stampa colore bozza | 15 ppm | Velocità di stampa colore normale | 15 ppm | |
| Velocità di stampa colore migliore | 15 ppm | Risoluzione max b/n verticale | 5.760 dpi | |
| Risoluzione max b/n orizzontale | 1.440 dpi | Risoluzione max colore verticale | 5.760 dpi | |
| Risoluzione max colore orizzontale | 1.440 dpi | |||
| Gestione media | ||||
| Altri formati supportati | Letter, Legal, 20x25 cm, 13x20cm, 13,18cm, 10x15cm, 9x13cm, Buste N.10, DL | Tipi di supporti | comune, fotografica, lucida, premium | |
| Capacita carta ingresso max | 100 sheets | Capacita carta ingresso standard | 100 sheets | |
| Capacità carta uscita max | 1 sheets | Capacità carta uscita standard | 1 sheets | |
| Dispositivi uscita carta | raccoglitore | Fronte/retro | no | |
| Tipologia fronte/retro | non presente | Max grammatura carta fronte/retro | 0 gr/mq | |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 nr | Formati carta fronte/retro | nessuno perchè non presente | |
| Min grammatura carta | 75 gr/mq | Numero vassoi carta di serie | 1 nr | |
| Max grammatura carta | 300 gr/mq | |||
| Memoria | ||||
| Velocità processore | 0 MHz | Capacità hard disk | 0 Gb | |
| Memoria installata | 0 Mb | Max memoria gestibile | 0 Mb | |
| Numero slot memoria occupati | 0 | Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | |
| Tipo slot memoria | non presente | |||
| Connettività | ||||
| Porta seriale | No | Porta (parallela) lpt | No | |
| Bluetooth | no | Wireless lan | no | |
| Porta firewire | No | Scheda di rete | no | |
| Protocolli wireless supportati | nessun protocollo wireless supportato | Tipo scheda di rete | non presente | |
| Porta usb a 4 pin | 0 | Porta usb b 4 pin | 1 | |
| Gestione memory card | ||||
| Supporto multimedia card | No | Supporto memory card | No | |
| Supporto memory stick | No | Supporto compact flash | No | |
| Supporto sd | No | Supporto xd-picture card | No | |
| Pannello lcd | ||||
| Pannello di controllo lcd | No | A colori | No | |
| Linguaggio stampante | ||||
| Pcl 3 | No | Pcl 5c | No | |
| Pcl 5e | No | Ibm ppds | No | |
| Post script 3 | No | Pcl 6 | No | |
| Software | ||||
| Compatibile linux | Sì | Compatibile windows 7 | Sì | |
| Comaptibile windows 7 | Sì | Compatibile windows vista | Sì | |
| Compatibile windows xp | Sì | Compatibile windows 2000 | Sì | |
| Compatibile mac | Sì | Drivers inclusi | Driver per Linux:download dal sito http://avasys.jp/hp/menu000000900/hpg000000859.htm | |
| Software incluso | Windows 2000 / XP / XP-x64 / Vista / 7 | Requisiti minimi sistema mac | Mac OS 10.4.11 o successivi | |
| Requisiti minimi sistema windows | 1GHz, PowerPC G5 2GHz or Intel CPU. 512 mb di memoria minimo e 200 GB di hard disk | |||
| Requisiti e consumo energetico | ||||
| Consumo energetico in funzione | 10,1 W | Consumo energetico in stand by | 1,2 W | |
| Tensione di alimentazione massima a 50 hz | 220 V | Tensione di alimentazione massima a 60 hz | 240 V | |
| Alimentazione a batteria | no | |||
| Dimensioni e peso | ||||
| Altezza | 13,5 cm | Larghezza | 41,5 cm | |
| Profondità | 22,7 cm | Peso | 2,4 kg | |
| Informazioni ambientali | ||||
| Rumorosità in funzione | 42 dB | Certificazione iec 60950-1 (internazionale) | Sì | |
| Certificazione energy star | Sì | Certificazione ul/cul (stati uniti/canada) | No | |
| Incluso nella confezione | ||||
| Cavo di rete | No | Alimentatore elettrico | Sì | |
| Batteria | No | Cd software | Sì | |
| Cavo usb | No | Cartuccia magenta | 1 | |
| Cartuccia ciano | 1 | Cartuccia nera | 1 | |
| Cartuccia tricromia | 0 | Cartuccia giallo | 1 | |
| Dimensioni con imballo | ||||
| Lato a | 24 cm | Lato b | 27 cm | |
| Lato c | 50 cm | Peso con imballo | 3 kg | |
La stampante per la casa che consente di ottenere sempre documenti di qualità e fotografie equivalenti a quelle del laboratorio, ideale per stampare documenti di lavoro, ma adatta anche per la scuola. Pratica e conveniente, per risultati semplicemente eccellenti. E grazie alle cartucce d'inchiostro separate si risparmia, sostituendo solo il colore più usato.
Colori incredibili a lunga durata
Gli inchiostri DURABrite Ultra offrono stampe dall’asciugatura rapida e resistenti all’acqua, alle sbavature, agli evidenziatori e allo scolorimento, per fotografie con qualità da laboratorio che durano nel tempo*4.
Risparmio sui costi di stampa
Grazie alle quattro cartucce d'inchiostro separate si sostituisce solo il colore più usato: si tratta quindi di un dispositivo conveniente per tutte le applicazioni.
Stampa fotografica semplice, sempre
La produzione di splendide fotografie non è mai stata così semplice: regolate i colori e il contrasto e riducete l’effetto occhi rossi con PhotoEnhance e Easy Photo Print.
Colori incredibili a lunga durata
Gli inchiostri DURABrite Ultra offrono stampe dall’asciugatura rapida e resistenti all’acqua, alle sbavature, agli evidenziatori e allo scolorimento, per fotografie con qualità da laboratorio che durano nel tempo*4.
Risparmio sui costi di stampa
Grazie alle quattro cartucce d'inchiostro separate si sostituisce solo il colore più usato: si tratta quindi di un dispositivo conveniente per tutte le applicazioni.
Stampa fotografica semplice, sempre
La produzione di splendide fotografie non è mai stata così semplice: regolate i colori e il contrasto e riducete l’effetto occhi rossi con PhotoEnhance e Easy Photo Print.
Stampante inkjet Epson - Stylus s22

Leggi le recensioni a
Stampante inkjet Epson - Stylus s22 e valuta l'acquisto grazie alle opinioni dei nostri
clienti
Voto medio dei clienti
su
3
recensioni
Voto medio dei clienti
su
3
recensioni

38 persone su
88 hanno trovato utile questa recensione
Piccola stampante tuttofare
Paoletto - 23 Febbraio 2012
Paoletto - 23 Febbraio 2012
| Aspetti positivi: | Ingombro, silenziosità, facilità d''uso, qualità foto stampate |
| Aspetti negativi: | La uso da pochi giorni, ma ho l''impressione che il consumo di inchiostro sia un tantino elevato |
Rispetto alla vecchia Stylus Photo 75o che si è rotta dopo quasi dieci anni di uso intenso, questa stampantina è estremamente più silenziosa e anche piuttosto veloce; poi nonostante sia una semplice "quadricromica" la stampa su carta Epson di una foto in formato A4 ha avuto una resa degna di nota.
Devo quindi solo verificare se la sensazione di uso d''inchiostro sia veritiera o no. Comunque un prodotto da consigliare
Devo quindi solo verificare se la sensazione di uso d''inchiostro sia veritiera o no. Comunque un prodotto da consigliare

2 persone su
2 hanno trovato utile questa recensione
Stampante Epson Stylys S22
Alessandro Portaluri (Scorrano, 1) [nome vero] - 14 Dicembre 2011
Alessandro Portaluri (Scorrano, 1) [nome vero] - 14 Dicembre 2011
| Aspetti positivi: | Stampante di ottime qualità, rapporto qualità prezzo eccellente,minimo ingombro. |
| Aspetti negativi: | Niente di rilevante |

14 persone su
16 hanno trovato utile questa recensione
Buon prodotto
Davide Capri [nome vero] - 13 Marzo 2011
Davide Capri [nome vero] - 13 Marzo 2011
| Aspetti positivi: | Economica valida compatibile con sistemi linux ottimo rapporto spesa/qualità |
| Aspetti negativi: | La mancanza del cavo di collegamento usb mi ha un pò infastidito |
Stampante inkjet Epson
€
36,89
















