Formato massimo carta: A3+; Tecnologia di stampa: Inkjet; Cromia: Esacromia; Velocità di stampa b/n normale: 0 ppm; Velocità di stampa b/n massima: 0 ppm; Risoluzione max colore verticale: 5.760 dpi; Risoluzione max colore orizzontale: 1.440 dpi; Velocità di stampa colore normale: 0 ppm
| Sistema di stampa | ||||
| Tipologia di stampa | inkjet | Tecnologia di stampa | Micro Piezo | |
| Cromia | esacromia | Font inclusi | 0 | |
| Numero cartucce | 6 | Portatile | No | |
| Numero testine | 1 | |||
| Formati di stampa supportati | ||||
| Formato massimo | A3+ | A2 | No | |
| A3 | Sì | A3+ | Sì | |
| A4 | Sì | A5 | Sì | |
| A6 | Sì | B5 | Sì | |
| B6 | Sì | Buste c5 (162 x 229 mm) | No | |
| Buste c6 (114 x 162 mm) | No | |||
| Qualità di stampa | ||||
| Duty cycle mensile | 0 | Velocità di stampa b/n bozza | 15 | |
| Velocità di stampa b/n normale | 0 | Velocità di stampa b/n migliore | 0 | |
| Velocità di stampa colore bozza | 15 | Velocità di stampa colore normale | 0 | |
| Velocità di stampa colore migliore | 0 | Risoluzione max b/n verticale | 5.760 | |
| Risoluzione max b/n orizzontale | 1.440 | Risoluzione max colore verticale | 5.760 | |
| Risoluzione max colore orizzontale | 1.440 | |||
| Gestione media | ||||
| Altri formati supportati | non specificato | Tipi di supporti | Carta Matte e Carta Fotografica | |
| Capacita carta ingresso max | 20 sheets | Capacita carta ingresso standard | 120 sheets | |
| Capacità carta uscita max | 20 sheets | Capacità carta uscita standard | 20 sheets | |
| Dispositivi uscita carta | Vassoio frontale | Fronte/retro | no | |
| Tipologia fronte/retro | non presente | Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 nr | |
| Max grammatura carta fronte/retro | 0 gr/mq | Max grammatura carta | 300 gr/mq | |
| Numero vassoi carta di serie | 1 nr | Min grammatura carta | 80 gr/mq | |
| Formati carta fronte/retro | Nessuno | |||
| Memoria | ||||
| Tipo di processore | non presente | Velocità processore | 0 MHz | |
| Memoria installata | 0,064 Mb | Capacità hard disk | 0 Gb | |
| Max memoria gestibile | 0 Mb | Numero slot memoria occupati | 0 | |
| Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | Tipo slot memoria | non presente | |
| Connettività | ||||
| Porta seriale | No | Porta (parallela) lpt | No | |
| Porta firewire | No | Bluetooth | no | |
| Wireless lan | no | Scheda di rete | no | |
| Protocolli wireless supportati | Nessuno | Tipo scheda di rete | non presente | |
| Porta usb a 4 pin | 1 | Porta usb b 4 pin | 1 | |
| Gestione memory card | ||||
| Supporto compact flash | No | Supporto xd-picture card | No | |
| Supporto memory card | No | Supporto multimedia card | No | |
| Supporto sd | No | Supporto memory stick | No | |
| Pannello lcd | ||||
| Pannello di controllo lcd | No | A colori | No | |
| Linguaggio stampante | ||||
| Ibm ppds | No | Pcl 5e | No | |
| Post script 3 | No | Pcl 5c | No | |
| Pcl 3 | No | Pcl 6 | No | |
| Software | ||||
| Compatibile linux | Sì | Compatibile windows vista | Sì | |
| Compatibile windows xp | Sì | Compatibile windows 2000 | Sì | |
| Compatibile mac | Sì | Software incluso | Epson Creativity Suite | |
| Drivers inclusi | Mac e Windows | Requisiti minimi sistema mac | Mac OS X 10.2.8 - CPU 500MHz or Intel -Ram 256MB - HDD1.6GB - USB 1.1 | |
| Requisiti minimi sistema windows | Windows98 - Pentium 300MHz -Ram 64MB - HDD 50MB - USB 1.1 | |||
| Requisiti e consumo energetico | ||||
| Consumo energetico in funzione | 15 | Tensione di alimentazione massima a 50 hz | 220 | |
| Tensione di alimentazione massima a 60 hz | 240 | |||
| Dimensioni e peso | ||||
| Larghezza | 61,5 | Profondità | 31,4 | |
| Altezza | 22,3 | Peso | 11 | |
| Informazioni ambientali | ||||
| Rumorosità in funzione | 47 | Certificazione iec 60950-1 (internazionale) | Sì | |
| Certificazione energy star | Sì | Certificazione ul/cul (stati uniti/canada) | Sì | |
| Incluso nella confezione | ||||
| Alimentatore elettrico | Sì | Cavo di rete | Sì | |
| Cavo usb | No | Cd software | Sì | |
| Batteria | No | Cartuccia tricromia | 0 | |
| Cartuccia magenta | 1 | Cartuccia ciano light | 1 | |
| Cartuccia nera | 1 | Cartuccia ciano | 1 | |
| Cartuccia magenta light | 1 | Cartuccia giallo | 1 | |
| Dimensioni con imballo | ||||
| Lato a | 32 cm | Lato b | 38 cm | |
| Lato c | 69 cm | Peso con imballo | 14 kg | |
STYLUS PHOTO 1400
La stampante perfetta per gli appassionati di fotografia: qualità e convenienza in un unico prodotto. Stylus Photo 1400 è lo strumento adatto alle presentazioni professionali per i piccoli uffici.
Arricchite fotografie e presentazioni a colori con la qualità della stampante in formato A3+ Epson Stylus Photo 1400.
Grazie ai 6 inchiostri Epson Claria Photographic Ink, le vostre fotografie dureranno a lungo con la stessa qualità del giorno in cui le avete stampate. Inoltre grazie alla possibilità di stampare direttamente sulla superficie di CD e DVD potrete creare un archivio fotografico colorato e divertente. L'interfaccia PictBridge e USB 2.0 e il server di stampa opzionale Ethernet e wireless, inoltre, rendono tutte queste operazioni sempre più facili da eseguire.
Voto medio dei clienti
su
1
recensione

Giacomo Coffari [nome vero] - 24 Marzo 2010
| Aspetti positivi: | Dettagli estremamente precisi e ottime sfumature di colori |
| Aspetti negativi: | nessuno |















