Cod.
8202-30034-01
Versione: Full; Lingua: Italiano; Tipologia: Suite Grafiche; Sistema operativo: Windows
Versione: Full; Lingua: Italiano; Tipologia: Suite Grafiche; Sistema operativo: Windows
€ 112,52
Disponibile:
13 pezzi
Ordina
entro le ore 12.00
e paga con carta di credito, Paypal o contrassegno. Il prodotto verrà consegnato
al corriere
il:
28/05/2012.
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 5,90 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
Software Avid - Avid studio it
| Requisiti minimi | ||||
| Piattaforma | Windows | Produttore processore | Qualsiasi | |
| Tecnologia processore | Core 2 Duo | Velocità di clock | 1,800 Ghz | |
| Bit | 32 | RAM | 2 Gb | |
| Spazio libero su Disco | 5,200 Mb | Connessione internet | Sì | |
| Lettore ottico | DVD | Risoluzione monitor | 1024 x 768 | |
| Colore monitor | 32 bit | Memoria scheda video | 256 Mb | |
| Connessioni | Nessuna | |||
| Funzionalità generali | ||||
| Tool di collaborazione on line | Sì | Modalità Storyboard | Sì | |
| Riconoscimento facciale | No | Editing non distruttivo | Sì | |
| Gestione file a livelli | Sì | Possibilità di interazione con il mondo broadcast | No | |
| Playback di anteprima full screen | Sì | Distorsione avanzata degli oggetti | No | |
| Speech-to-text | No | Supporto tape-less | No | |
| Importazione/esportazione formati grafici | ||||
| F4V | No | PSD | No | |
| Jpeg | Sì | SWF | No | |
| AI | No | FLV | No | |
| FXG | No | EPS | No | |
| No | TIF | Sì | ||
| Supporto esportazione formati video | ||||
| Smartphone | Sì | Javaphone | No | |
| QuickTime | Sì | Windows Media | Sì | |
| Mpeg-4 | Sì | Xml/edl | No | |
| Print to tape | No | Web (non hosted) | No | |
| Web (hosted) | No | Podcasting | No | |
| DVD | Sì | HD | Sì | |
| HD: 720p | Sì | HD: 1080i | Sì | |
| Hd: dvcpro | No | Hd: imx | No | |
| Hd: avchd | No | Hd: xdcam | No | |
| Hd: hdv | Sì | HD: Redcam | No | |
| Importazione/esportazione formati audio | ||||
| WMA | No | MP3 | No | |
| AAC | No | Broadcast WAVE | No | |
| AIFF | No | SD II (Pro Tools) | No | |
| CAF | No | WAV | No | |
| CD Audio | No | DVD Audio | No | |
| REX, RX2 (Recycle) | No | |||
| Customer Service | ||||
| Supporto a pagamento | Sì | Supporto Gratuito | Sì | |
| Ulteriori specifiche | ||||
| Altro |
|
|||
| installazione/licenziamento | ||||
| Taglio: n° dispositivi di Backup | No | Taglio: gateway | Sì | |
| Taglio: Client | No | Taglio: Multi-Touch | No | |
| Taglio: firewall | No | Taglio: CPU | No | |
| Taglio: mail server | Sì | Taglio: mobile | No | |
| Taglio: pc in rete | No | Taglio: pc singoli (stand alone) | No | |
| Taglio: file server | No | Taglio: Istanze | No | |
| Taglio: multilivello | Sì | Taglio: embedded | No | |
| Taglio: Host | No | Taglio: Processore | No | |
| Taglio: Device | No | |||
| Lingua | ||||
| Multi-lingua | No | Francese | No | |
| altre lingue | nessuna | Italiano | Sì | |
| Inglese | No | Portoghese | No | |
| Tedesco | No | Spagnolo | No | |
| SO supportato server/client | ||||
| AIX | No | I5/OS | No | |
| Java Desktop System | No | MAC OS | No | |
| MAC OS X | No | MAC OS X Server | No | |
| Novell Open Enterprise Server | No | Red Hat Enterprise Linux | No | |
| Suse Linux Enterprise | No | VMWare ESX | No | |
| Win 2000 | No | Win 2000 Professional | No | |
| Win 7 Home Premium | Sì | Win 7 Pro | Sì | |
| Win 7 Starter | Sì | Win 7 Ultimate | Sì | |
| Win 7 Enterprise | Sì | Win 95 | No | |
| Win 98 | No | Win Azure | No | |
| Win Me | No | Win NT 4.0 | No | |
| Win Server 2003 | No | Win Server 2008 | No | |
| Win Server 2008 R2 | No | Win Vista Business | Sì | |
| Win Vista Starter | Sì | Win Vista Home Basic | Sì | |
| Win Vista Home Premium | Sì | Win Vista Ultimate | Sì | |
| Win XP Embedded | Sì | Win Vista Enterprise | Sì | |
| Win XP Home | Sì | Win XP Media Center Edition | Sì | |
| Win XP Professional x64bit | Sì | Win XP Tablet PC | Sì | |
| SO supportato mobile | ||||
| iPhone OS | No | OS X | No | |
| Palm OS | No | Pocket PC | No | |
| Win Mobile 2003 | No | Win Mobile 2003 Seconda Edizione | No | |
| Win Mobile 5.0 | No | Windows Phone 7 | No | |
| Win Mobile 6.0 | No | Win Mobile 6.1 | No | |
| Win Mobile 6.5 | No | |||
| Formato | ||||
| Si riceve | Confezione | |||
| Altre Caratteristiche | ||||
| Note importanti | nessuna | |||
| Licensing | ||||
| Tipo Licenza | BOX | Maintenance/Software assurance | No | |
| Maintenance/Software assurance livello supporto (minimo) | non incluso | numero min di apparecchi su cui viene installato | 1 | |
| Versione | FULL | Componente | Pinnacle Studio HD | |
| Licenza perpetua | Sì | Livello Licenza | 1user | |
| Durata Maintenance | 0 mesi | Tipo Utente | Aziende/Privati | |
| numero max di apparecchi su cui viene installato | 1 | Durata Licenze | Perpetua | |
Crea filmati e progetti multimediali di qualità professionale con la stessa tecnologia utilizzata a Hollywood
Trasforma video HD, foto e file audio in fantastiche esperienze multimediali con il software
Software Avid - Avid studio it
Software Avid
€
112,52

0
recensioni
| 







