Cod.
262D1AT54114001
Versione: Upgrade; Lingua: Francese, Inglese, Tedesco; Sistema operativo: Windows
Versione: Upgrade; Lingua: Francese, Inglese, Tedesco; Sistema operativo: Windows
€ 596,88
Non disponibile
(quando arriva?)
- Servizio: Installazione Autodesk Autocad € 59,00 | Dettagli >
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 5,90 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
Software Autodesk - ShowCase 2012
| Caratteristiche principali | Preparazione dei dati Si possono importare modelli dai prodotti della famiglia Autodesk® Alias® o da software CAD e convertirli in un formato idoneo alla visualizzazione 3D interattiva di alta qualità. Creazione di una presentazione Showcase permette di creare una serie di alternative realistiche di progetto per la revisione. Si possono applicare texture e materiali realistici, come vernice, vetro e pelle, e si possono contestualizzare i modelli all’interno di vari ambienti. Revisione delle presentazioni e processo decisionale Showcase aiuta a mettere in mostra i dati CAD 3D. Si possono presentare modelli di grandi dimensioni in modo realistico e accurato, permettendo ai membri del team di assumere decisioni progettuali più consapevoli. |
Requisiti del sistema | Sistema Operativo Microsoft® Windows® XP Professional (SP 2 o superiore) Windows XP Professional x64 Edition Microsoft Windows Vista® 32-bit o 64-bit, comprese le versioni Business, Enterprise o Ultimate Processore 2.4 GHz Intel® o processore equivalente AMD® ( o superiore) Memoria 2 GB RAM o superiore Scheda grafica Scheda grafica NVIDIA GeForce® o Quadro® FX con almeno 512 MB di memoria |
|
| Requisiti del sistema consigliati | Processore Processore Intel® Pentium® 4 o 4-core 2.8 GHz o processore equivalente AMD Memoria 4 GB RAM Scheda grafica Scheda grafica NVIDIA Quadro FX con 768 MB di memoria o superiore |
Subscription | Con il programma Autodesk® Subscription è possibile massimizzare la produttività, pianificare al meglio il budget e usufruire di una gestione semplice e flessibile delle licenze. Gli abbonati alla Subscription possono ricevere l’ultima versione di Showcase tramite download, i miglioramenti incrementali del prodotto e i termini di licenza esclusivi. Una serie di risorse della community, compreso il supporto Web diretto degli esperti tecnici di Autodesk, formazione personalizzata ed e-Learning, consentono di affinare le proprie competenze e rendono Autodesk Subscription il modo migliore per ottimizzare il proprio investimento in Showcase. È possibile prevedere i costi del software Showcase. I costi sono noti per tutta la durata del contratto, che sia annuale o pluriennale. Maggior flessibilità nell’uso del software a casa e in ufficio. Si possono utilizzare, a determinate condizioni, le versioni precedenti del software parallelamente a quelle più recenti, di modo che gli aggiornamenti non intralcino i progetti in corso nel caso in cui clienti e partner stiano ancora utilizzando le versioni precedenti. Il software Autodesk Showcase offre tutto quanto è necessario per restare produttivi. Il supporto Web consente comunicazioni dirette e personali con i tecnici dell’assistenza Autodesk che forniscono risposte a domande relative all’installazione, alla configurazione e alla risoluzione dei problemi. Non è inoltre necessario tener traccia dei dati di supporto e delle e-mail, perché se ne occupa Autodesk! Accesso agli strumenti di formazione interattivi e a lezioni personalizzate di e-Learning di elevata qualità che consentono agli utenti di aumentare la produttività e gestire le nuove abilità. |
|
| Versione | Upgrade | Lingua | Francese, Inglese, Tedesco | |
| Sistema operativo | Windows | Taglio: Client | No | |
| Taglio: Processore | No | Taglio: firewall | No | |
| Taglio: Host | No | Taglio: file server | No | |
| Taglio: embedded | No | Taglio: gateway | No | |
| Taglio: pc in rete | No | Taglio: Device | No | |
| Taglio: multilivello | No | Taglio: mobile | No | |
| Taglio: CPU | No | Taglio: mail server | No | |
| Taglio: n° dispositivi di Backup | No | Taglio: Multi-Touch | No | |
| Taglio: pc singoli (stand alone) | Sì | Taglio: Istanze | No | |
| Inglese | Sì | Tedesco | Sì | |
| Multi-lingua | No | altre lingue | Giapponese | |
| Italiano | No | Francese | Sì | |
| Spagnolo | No | Portoghese | No | |
| AIX | No | I5/OS | No | |
| Java Desktop System | No | MAC OS | No | |
| MAC OS X | No | MAC OS X Server | No | |
| Novell Open Enterprise Server | No | Red Hat Enterprise Linux | No | |
| Suse Linux Enterprise | No | VMWare ESX | No | |
| Win 2000 | No | Win 2000 Professional | No | |
| Win 7 Home Premium | No | Win 7 Pro | Sì | |
| Win 7 Starter | No | Win 7 Ultimate | No | |
| Win 7 Enterprise | No | Win 95 | No | |
| Win 98 | No | Win Azure | No | |
| Win Me | No | Win NT 4.0 | No | |
| Win Server 2003 | No | Win Server 2008 | No | |
| Win Server 2008 R2 | No | Win Vista Business | Sì | |
| Win Vista Starter | No | Win Vista Home Basic | No | |
| Win Vista Home Premium | No | Win Vista Ultimate | No | |
| Win XP Embedded | No | Win Vista Enterprise | No | |
| Win XP Home | No | Win XP Media Center Edition | No | |
| Win XP Professional x64bit | Sì | Win XP Tablet PC | No | |
| iPhone OS | No | OS X | No | |
| Palm OS | No | Pocket PC | No | |
| Win Mobile 2003 | No | Win Mobile 2003 Seconda Edizione | No | |
| Win Mobile 5.0 | No | Windows Phone 7 | No | |
| Win Mobile 6.0 | No | Win Mobile 6.1 | No | |
| Win Mobile 6.5 | No | Si riceve | Box (contiene: CD, contratto di licenza, chiave di attivazione, manuale d'uso) | |
| Note importanti | nessuna | Maintenance/Software assurance livello supporto (minimo) | non incluso | |
| Maintenance/Software assurance | No | numero max di apparecchi su cui viene installato | 1 | |
| Livello Licenza | 1 utente | Pool | nopool | |
| Durata Maintenance | 0 mesi | numero min di apparecchi su cui viene installato | 1 | |
| Versione | UPGRADE | Licenza perpetua | Sì | |
| Tipo Utente | Aziende/Privati/GOV/EDU | Componente | Licenza Base | |
| Punteggio | 1 | Tipo Licenza | BOX | |
| Durata Licenze | Perpetua |
AUTODESK SHOWCASE 2012 COMMERCIAL UPGRADE FROM 1 TO 3 PREVIOUS VERSIONENGLISH FRENCH GERMAN JAPANESE
Software Autodesk - ShowCase 2012
Software Autodesk
€
596,88

0
recensioni
|







