Tipologia: Notebook; Dimensione schermo: 15,6 "; Tipo processore: Core i7; Sistema operativo: Windows 7; Versione sistema operativo: Premium; Memoria ram: 4 GB; Velocità clock processore: 2 GHz; Modello processore: 2630qm
€ 621,21
- Servizio: Installazione Notebook € 49,00 | Dettagli >
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 8,50 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
| Processore | ||||
| Produttore | Intel | Tecnologia | Core i7 | |
| Velocità di clock | 2 GHz | Modello del processore | 2630QM | |
| Bit | 64 | Cache l2 dimensioni totali | 6 MB | |
| Motherboard | ||||
| Chipset | Intel HM65 | Front side bus | 1.066 MHz | |
| Ram | ||||
| Ram installata | 4 GB | Ram massima | 8 GB | |
| Banchi ram totali | 2 | Banchi ram liberi | 1 | |
| Frequenza | 1.333 MHz | Tecnologia | DDR 3 | |
| Tipologia | SO DIMM | Nome modulo | PC3-10600 | |
| Numero pin | 204 | |||
| Monitor | ||||
| Dimensioni | 15,6 " | Retroilluminazione | LED | |
| Tecnologia | LCD Matrice Attiva (TFT) | Tipologia | Lucido | |
| Proporzione | 16:9 | Risoluzione massima (larghezza) | 1.366 Px | |
| Risoluzione massima (altezza) | 768 Px | Risoluzione (standard) | HD (1366x768) | |
| Luminosità | 220 nit | Contrasto | 300 :1 | |
| Supporto colori | 16 MILIONI | Tempo di risposta | 8 ms | |
| Compatibile 3d | No | Touch screen | No | |
| Caratteristiche specifiche | LED Glare | |||
| Memoria di massa | ||||
| Numero supporti | 1 | Dimensione tot. supporti | 500 GB | |
| Tipologia controller | SATA revision 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s) | Dimensione supporto 1 | 500 gb | |
| Interfaccia supporto 1 | SATA revision 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s) | Tipo supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) | |
| Velocità supporto 1 | 5.400 rpm | |||
| Audio | ||||
| Scheda audio integrata | Sì | Microfono integrato | Sì | |
| Altoparlanti (produttore) | Altec Lansing speaker | Caratteristiche specifiche | SRS Premium Sound | |
| Grafica | ||||
| Produttore | Nvidia | Modello | Geforce GT520MX | |
| Integrata | Sì | Memoria dedicata | 1.024 mb | |
| Memoria massima | 1.024 mb | Risoluzione massima su monitor esterno (larghezza) | 1.600 Px | |
| Risoluzione massima su monitor esterno (altezza) | 1.200 Px | Tv tuner | No | |
| Webcam | ||||
| Webcam integrata | Sì | Webcam risoluzione (larghezza) | 800 Px | |
| Webcam risoluzione (altezza) | 600 Px | Megapixel | 0,3 | |
| Frame per secondo | 8 | |||
| Batteria | ||||
| Durata batteria | 3,5 hr | Numero celle | 6 | |
| Caratteristiche specifiche | La durata della batteria è indicativa e può variare a seconda dell'utilizzo del Notebook e derivare dalla selezione dell’utente sull’attivazione/disattivazione, a titolo esemplificativo, di:- Luminosità dello schermo, - Risparmio energetico, - Wireless / bluetooth, ecc | |||
| Sistema operativo & software | ||||
| S.o. | Windows 7 | Versione s.o. | Premium | |
| Bit s.o. | 64 | Office ready 2007 | No | |
| Immagine precaricata di office 2010 (attivabile con pkc) | No | Versione office | Starter | |
| Software applicativi | Office Starter 2010 | Durata office prova incluso | 0 months | |
| Durata antivirus incluso | 2 months | |||
| Dimensioni & peso | ||||
| Altezza | 2,83 cm | Larghezza | 38 cm | |
| Profondità | 25,3 cm | Peso senza imballo | 2,6 kg | |
| Lettori memory/smart card | ||||
| Numero formati | 4 | Compact flash (cf) | No | |
| Memory stick (ms) | Sì | Memory stick duo (msd) | No | |
| Memory stick pro (ms pro) | Sì | Memory stick pro duo (mspd) | No | |
| Memory stick pro-hg duo (mspdx) | No | Memory stick micro (m2) | No | |
| Micro sd | No | Multimedia card (mmc) | Sì | |
| Mmcplus | No | Reduced size multimedia card (rs-mmc) | No | |
| Secure digital card (sd) | Sì | Secure digital mini (msd) | No | |
| Xd-picture card (xd) | No | Solid state disk (ssd) | No | |
| Unità ottiche | ||||
| Numero unità installate | 1 | Tipologia unità installata | DVD±RW DL | |
| Velocità lettura | 8 x | Velocità scrittura | 8 x | |
| Tipologie supporti leggibili | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL | Tipologie supporti masterizzabili | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL | |
| Connessioni | ||||
| Lan (rj45) | Ethernet 10/100/1000 | Wireless (standard) | 802.11n | |
| Bluetooth | No | Porte usb 2.0 | 2 | |
| Porte usb 3.0 | 1 | Porta hdmi | Sì | |
| Porta vga | Sì | Modem (sì/no) | No | |
| Firewire 400 (ieee1394) | No | Firewire 800 (ieee1394b) | No | |
| External sata | No | Slot pc card (pcmcia) | No | |
| Porta thunderbolt | No | Modulo sim | Non Presente | |
| Tastiera e sistema di puntamento | ||||
| Tasti speciali | 0 | Sistema di puntamento | TouchPad | |
| Caratteristiche specifiche | Tastiera con tastia isola, multi touch | |||
| Generale | ||||
| Colore primario | Marrone | Tonalità colore primario | Scuro | |
| Materiale chassis | Alluminio + Plastica | Alimentatore | Input: 100~240V AC, Output: 19V DC, 65W | |
| La confezione comprende | Notebook, Alimentatore, manuali | Caratteristiche specifiche | Plastica case anti graffio - palm in alluminio | |
| Certificazioni | ||||
| Certificazioni | CE | |||
ASUS Serie K53SC
Un inedito mix di attento design ed eccezionali prestazioni rende unici i nuovi notebook ASUS della serie X.
Nei nuovi ASUS X53 di terza generazione il design è discreto ed elegante, raffinato nelle finiture e nei dettagli, ma altrettanto pratici e versatili, perché in grado di offrire elevata resistenza verso graffi ed impronte; alla comoda tastiera con tastierino numerico separato e layout dei tasti “ad isola”, ancora più resistente allo sporco, alla polvere e anche allo spargimento di liquidi in modiche quantità.
Look ricercato dunque, fatto per durare nel tempo, che ospita configurazioni potenti e ben bilanciate in ogni comprato, in grado di assicurare prestazioni sempre brillanti, al top della sua categoria, anche grazie ai più recenti e performanti processori Intel® Core™ di seconda generazione, in grado di garantire potenza e versatilità per ogni tipo di applicazione.
Multimedia, lavoro, studio: i nuovi ASUS X53 sono in grado di affrontare sempre al meglio ogni impiego su qualsiasi fronte, anche grazie ad una dotazione decisamente ricca.
In più un set di tecnologie che rendono l’esperienza d’uso sempre gradevole e confortevole: dal poggiapolsi sempre fresco grazie alla esclusiva tecnologia ASUS IceCool; al touchpad multi-touch, per la massima maneggevolezza e praticità, per rendere ancora più immediato ed intuitivi un gran numero di operazioni e controlli; dalla possibilità di regolare automaticamente prestazioni e consumi, ottimizzando la velocità della ventola per la massima silenziosità e durata della batteria grazie ad ASUS Power4Gear; alla tecnologia Palm Proof in grado di distingue tra le superfici di contatto del palmo della mano da quelle delle dita, per impedire così movimenti accidentali del cursore durante la digitazione.


0
recensioni
|









