Tipologia: LED/OLED; Pollici: 27 "; Formato: 16:9; Touchscreen: No; Risoluzione orizzontale: 1.920 px; Risoluzione verticale: 1.080 px; Tempo di risposta: 2 ms; Tecnologia pannello: Led
€ 308,37
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 8,50 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
| Schermo | ||||
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 27 " | Tecnologia retroilluminazione | LED | |
| Numero di colori | 16.700.000 | Formato | 16:9 | |
| Tempo di risposta | 2 ms | Luminosità | 300 cd/m² | |
| Dot pitch | 0,311 mm | Angolo di visione orizzontale | 170 gradi | |
| Angolo di visione verticale | 160 gradi | Contrasto standard | 1.000 :1 | |
| Contrasto dinamico | 10.000.000 :1 | Risoluzione ottimale orizzontale | 1.920 | |
| Risoluzione ottimale verticale | 1.080 | Risoluzione massima orizzontale | 1.920 | |
| Risoluzione massima verticale | 1.080 | Risoluzione minima orizzontale | 1.920 | |
| Risoluzione minima verticale | 1.080 | Frequenza ottimale | 76 HZ | |
| Frequenza massima | 85 HZ | Frequenza minima | 50 HZ | |
| Segnale video | Analogico/digitale | |||
| Generale | ||||
| Alimentatore | INTERNO | Colore principale | Nero | |
| Webcam integrata | No | Compatibile 3d | No | |
| Contenuto della confezione | cavo VGA, manuale su CD, guida rapida, cavo dvi, alimentatore | |||
| Features | ||||
| Plug and play | Sì | Inclinazione range (da) | -5 ° | |
| Inclinazione range (a) | 20 ° | Compatibile kensington lock | Sì | |
| Supporto montaggio vesa | Sì | Energy star, certificato | Sì | |
| Funzione pivot | No | Regolazione altezza | No | |
| Piano girevole | No | Altre certificazioni | Energy Star®, UL/cUL, CB, CE, EuP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, EK, J-MOSS, Taiwan Green Mark, RoHS, WEEE, Windows 7 & Vista WHQL | |
| Audio | ||||
| Potenza | 3 W | Nr altoparlanti | 3 nr. | |
| Multimediale | Sì | |||
| Connessioni | ||||
| Nr porte usb | 0 | Hdmi | 1 | |
| Nr porte dvi | 0 | Porte dvi-d | 1 | |
| Nr. porte vga | 1 | Nr. porte usb | 0 | |
| Nr. porte hdmi | 1 | Nr. porte dvi | 0 | |
| Nr. porte dvi-d | 1 | Nr. porte firewire 800 | 0 | |
| Nr. porte thunderbolt | 0 | Nr. porte ethernet | 0 | |
| Nr. porte displayport | 0 | |||
| Consumi | ||||
| Durata esercizio media | 90.000 hr | Potenza assorbita in esercizio | 45 W | |
| Dimensione e peso | ||||
| Larghezza | 64,3 Cm | Profondita' | 22 Cm | |
| Altezza | 44,5 Cm | Peso | 6,5 Kg | |
| Requisiti sistema | ||||
| Compatibile win 2000 | Sì | Compatibile mac | No | |
| Compatibile win 98 | Sì | Compatibile win xp | Sì | |
| Compatibile win 7 | Sì | Compatibile win vista | Sì | |
ASCR - ASUS Smart Contrast Ratio 10,000,000:1
Offre un rapporto di contrasto 10.000.000:1, in grado di regolare dinamicamente il contrasto fra bianco e nero e di fornire immagini più luminose e definite - specialmente durante il gioco o la visione di film.
Eccellenti prestazioni video
Risoluzione video 1920x1080 HD con tempo di risposta di appena 2ms (gray to gray).
Rapporto visivo 16:9 idela per la vista e la resa dei video e applicativi.
Doppio ingresso D-sub, DVI-d e HDMI
Funzione di controllo del formato di visualizzazione permette di visualizzare in modo perfetto le immagini in formato 4:3 anche su display widescreen.
Splendid™ Video Intelligence Technology
La tecnologia Splendid™ utilizza cinque modalità video pre-impostate (Theater, Game, Scenery, Night View e Standard) e tre tonalità (Natural, Reddish e Yellowish) assicurando all’utente un’estrema facilità di utilizzo e di messa a punto sul proprio monitor ASUS.
Design Moderno ed Elegante Eleganti finiture del bezel e del supporto di base.



0
recensioni
|











