<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
    <rss version="2.0">
        <channel>
            <title>Monclick - Offerte Monitor PC</title>
            <link>http://www.monclick.it/rss/rss.asp?typerss=off&#038;cat=MLC</link>
            <description>Monclick RSS Feed - Scopri le offerte di Monitor PC</description>
            <language>it-it</language>
            <copyright>Copyright(c) Monclick 2013</copyright>
            <lastBuildDate>21/05/2013 14:33:37</lastBuildDate>
            <ttl>15</ttl>
            
            <image>
			    <title>Monclick.it</title>
			    <link>http://www.monclick.it?HTTP_REFERER=http://rss</link>
			    <url>http://www.monclick.it/img/logo.gif</url>
		    </image>

            
                        <item>
		                    <title><![CDATA[ OFFERTA - Monitor LED BenQ Xl2420t - 338,99 euro]]></title>
		                    <link>http://www.monclick.it/schede/benq/9H%2EL7PLB%2EQBE/xl2420t.htm?HTTP_REFERER=http://rss</link>
		                    <description><![CDATA[ <div style="width:125px;float:left;clear:none;border:1px solid #ccc;background-color:#fff;padding:15px 5px;margin:10px 10px 10px 0px;"><img border="0" src="http://www.monclick.it/img_schede/BEN/MO/MO30/BEN_MO_152614_9H.L7PLB.QBE.jpg" width="100" height="100" title="" alt=""></div><p style="margin:15px 0 15px 150px;"><div>Cod. 9H.L7PLB.QBE</div><div>Tipologia: LED/OLED; Pollici: 24; Formato: 16:9; Touchscreen: No; Risoluzione orizzontale: 1.920; Risoluzione verticale: 1.080; Tempo di risposta: 5; Tecnologia pannello: Led; Luminosità: 350; Dot pitch: 0,28; Angolo di visuale orizzontale: 170; Angolo di visuale verticale: 160; Contrasto: 1.000; Frequenza: 85</div><div><strong>listino:</strong> 378,99 euro</div><div><strong>sconto:</strong> - 40,00 euro</div><div><strong>Prezzo:</strong> <span style="color:blue;font-weight:bold;">338,99 euro</span></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/schede/benq/9H%2EL7PLB%2EQBE/xl2420t.htm?HTTP_REFERER=http://rss">Dettagli</a></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/carrello/carrello.asp?act=ins&codice=9H.L7PLB.QBE&HTTP_REFERER=http://rss">Aggiungi al carrello</a></div></p>]]></description>
		                    <guid>http://www.monclick.it/schede/benq/9H%2EL7PLB%2EQBE/xl2420t.htm?HTTP_REFERER=http://rss</guid>
		                    <category><![CDATA[ Monitor PC]]></category>
		                    <pubDate>08/11/2011 15:41:00</pubDate>
                        </item>
            
                        <item>
		                    <title><![CDATA[ OFFERTA - Monitor LCD Philips 196v4lsb2 - 75,00 euro]]></title>
		                    <link>http://www.monclick.it/schede/philips/196V4LSB2/196v4lsb2.htm?HTTP_REFERER=http://rss</link>
		                    <description><![CDATA[ <div style="width:125px;float:left;clear:none;border:1px solid #ccc;background-color:#fff;padding:15px 5px;margin:10px 10px 10px 0px;"><img border="0" src="http://www.monclick.it/img_schede/PHI/MO/MO19/PHI_MO_191285_196V4LAB2.jpg" width="100" height="100" title="" alt=""></div><p style="margin:15px 0 15px 150px;"><div>Cod. 196V4LSB2</div><div>Tipologia: LED/OLED; Pollici: 18,5; Formato: 16:9; Touchscreen: No; Risoluzione orizzontale: 1.366; Risoluzione verticale: 768; Tempo di risposta: 5; Tecnologia pannello: W-led; Luminosità: 200; Dot pitch: 0,3; Angolo di visuale orizzontale: 90; Angolo di visuale verticale: 65; Contrasto: 600; Frequenza: 60</div><div><strong>listino:</strong> 81,00 euro</div><div><strong>sconto:</strong> - 6,00 euro</div><div><strong>Prezzo:</strong> <span style="color:blue;font-weight:bold;">75,00 euro</span></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/schede/philips/196V4LSB2/196v4lsb2.htm?HTTP_REFERER=http://rss">Dettagli</a></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/carrello/carrello.asp?act=ins&codice=196V4LSB2&HTTP_REFERER=http://rss">Aggiungi al carrello</a></div></p>]]></description>
		                    <guid>http://www.monclick.it/schede/philips/196V4LSB2/196v4lsb2.htm?HTTP_REFERER=http://rss</guid>
		                    <category><![CDATA[ Monitor PC]]></category>
		                    <pubDate>30/08/2012 20:57:00</pubDate>
                        </item>
            
                        <item>
		                    <title><![CDATA[ OFFERTA - Monitor LED Samsung SMS22B150N 21.5 WIDE - 101,00 euro]]></title>
		                    <link>http://www.monclick.it/schede/samsung/SMS22B150N/sms22b150n%2D21%2D5%2Dwide.htm?HTTP_REFERER=http://rss</link>
		                    <description><![CDATA[ <div style="width:125px;float:left;clear:none;border:1px solid #ccc;background-color:#fff;padding:15px 5px;margin:10px 10px 10px 0px;"><img border="0" src="http://www.monclick.it/img_schede/SAM/MO/MO10/SAM_MO_161010_SMS22B150N.jpg" width="100" height="100" title="" alt=""></div><p style="margin:15px 0 15px 150px;"><div>Cod. LS22B150NS/EN</div><div>Tipologia: LED/OLED; Pollici: 21,5; Formato: 16:9; Touchscreen: No; Risoluzione orizzontale: 1.920; Risoluzione verticale: 1.080; Tempo di risposta: 5; Tecnologia pannello: Tn; Luminosità: 200; Dot pitch: 0,265; Angolo di visuale orizzontale: 65; Angolo di visuale verticale: 90; Contrasto: 1.000; Frequenza: 60</div><div><strong>listino:</strong> 106,00 euro</div><div><strong>sconto:</strong> - 5,00 euro</div><div><strong>Prezzo:</strong> <span style="color:blue;font-weight:bold;">101,00 euro</span></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/schede/samsung/SMS22B150N/sms22b150n%2D21%2D5%2Dwide.htm?HTTP_REFERER=http://rss">Dettagli</a></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/carrello/carrello.asp?act=ins&codice=SMS22B150N&HTTP_REFERER=http://rss">Aggiungi al carrello</a></div></p>]]></description>
		                    <guid>http://www.monclick.it/schede/samsung/SMS22B150N/sms22b150n%2D21%2D5%2Dwide.htm?HTTP_REFERER=http://rss</guid>
		                    <category><![CDATA[ Monitor PC]]></category>
		                    <pubDate>17/02/2012 20:48:00</pubDate>
                        </item>
            
                        <item>
		                    <title><![CDATA[ OFFERTA - Monitor LCD Samsung C27b750x - 229,00 euro]]></title>
		                    <link>http://www.monclick.it/schede/samsung/SMC27B750X/c27b750x.htm?HTTP_REFERER=http://rss</link>
		                    <description><![CDATA[ <div style="width:125px;float:left;clear:none;border:1px solid #ccc;background-color:#fff;padding:15px 5px;margin:10px 10px 10px 0px;"><img border="0" src="http://www.monclick.it/img_schede/SAM/MO/MO15/SAM_MO_189636_SMC24B750X.jpg" width="100" height="100" title="" alt=""></div><p style="margin:15px 0 15px 150px;"><div>Cod. LC27B750XS/EN</div><div>Tipologia: LED/OLED; Pollici: 27; Formato: 16:9; Touchscreen: No; Risoluzione orizzontale: 1.920; Risoluzione verticale: 1.080; Tempo di risposta: 5; Tecnologia pannello: Led; Luminosità: 300; Dot pitch: 0,27; Angolo di visuale orizzontale: 178; Angolo di visuale verticale: 178; Contrasto: 5.000; Frequenza: 60</div><div><strong>listino:</strong> 259,00 euro</div><div><strong>sconto:</strong> - 30,00 euro</div><div><strong>Prezzo:</strong> <span style="color:blue;font-weight:bold;">229,00 euro</span></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/schede/samsung/SMC27B750X/c27b750x.htm?HTTP_REFERER=http://rss">Dettagli</a></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/carrello/carrello.asp?act=ins&codice=SMC27B750X&HTTP_REFERER=http://rss">Aggiungi al carrello</a></div></p>]]></description>
		                    <guid>http://www.monclick.it/schede/samsung/SMC27B750X/c27b750x.htm?HTTP_REFERER=http://rss</guid>
		                    <category><![CDATA[ Monitor PC]]></category>
		                    <pubDate>17/07/2012 16:54:00</pubDate>
                        </item>
            
                        <item>
		                    <title><![CDATA[ OFFERTA - Monitor LED Philips 201bl2cs - 114,00 euro]]></title>
		                    <link>http://www.monclick.it/schede/philips/201BL2CS/201bl2cs.htm?HTTP_REFERER=http://rss</link>
		                    <description><![CDATA[ <div style="width:125px;float:left;clear:none;border:1px solid #ccc;background-color:#fff;padding:15px 5px;margin:10px 10px 10px 0px;"><img border="0" src="http://www.monclick.it/img_schede/PHI/MO/MO22/PHI_MO_154740_201BL2CS.jpg" width="100" height="100" title="" alt=""></div><p style="margin:15px 0 15px 150px;"><div>Cod. 201BL2CS</div><div>Tipologia: LED/OLED; Pollici: 20; Formato: 16:9; Touchscreen: No; Risoluzione orizzontale: 1.600; Risoluzione verticale: 900; Tempo di risposta: 5; Tecnologia pannello: W-led; Luminosità: 250; Dot pitch: 0,25; Angolo di visuale orizzontale: 176; Angolo di visuale verticale: 170; Contrasto: 1.000; Frequenza: 60</div><div><strong>listino:</strong> 124,00 euro</div><div><strong>sconto:</strong> - 10,00 euro</div><div><strong>Prezzo:</strong> <span style="color:blue;font-weight:bold;">114,00 euro</span></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/schede/philips/201BL2CS/201bl2cs.htm?HTTP_REFERER=http://rss">Dettagli</a></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/carrello/carrello.asp?act=ins&codice=201BL2CS&HTTP_REFERER=http://rss">Aggiungi al carrello</a></div></p>]]></description>
		                    <guid>http://www.monclick.it/schede/philips/201BL2CS/201bl2cs.htm?HTTP_REFERER=http://rss</guid>
		                    <category><![CDATA[ Monitor PC]]></category>
		                    <pubDate>25/11/2011 08:58:00</pubDate>
                        </item>
            
                        <item>
		                    <title><![CDATA[ OFFERTA - Monitor LCD BenQ Gw2260m - 112,00 euro]]></title>
		                    <link>http://www.monclick.it/schede/benq/9H%2EL9DLA%2ETPE/gw2260m.htm?HTTP_REFERER=http://rss</link>
		                    <description><![CDATA[ <div style="width:125px;float:left;clear:none;border:1px solid #ccc;background-color:#fff;padding:15px 5px;margin:10px 10px 10px 0px;"><img border="0" src="http://www.monclick.it/img_schede/BEN/MO/MO20/BEN_MO_203304_9H.L9DLA.TPE.jpg" width="100" height="100" title="" alt=""></div><p style="margin:15px 0 15px 150px;"><div>Cod. 9H.L9DLA.TPE</div><div>Tipologia: LED/OLED; Pollici: 21,5; Formato: 16:9; Touchscreen: No; Risoluzione orizzontale: 1.920; Risoluzione verticale: 1.080; Tempo di risposta: 4; Tecnologia pannello: Va; Luminosità: 250; Dot pitch: 0,27; Angolo di visuale orizzontale: 178; Angolo di visuale verticale: 178; Contrasto: 3.000; Frequenza: 76</div><div><strong>listino:</strong> 122,00 euro</div><div><strong>sconto:</strong> - 10,00 euro</div><div><strong>Prezzo:</strong> <span style="color:blue;font-weight:bold;">112,00 euro</span></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/schede/benq/9H%2EL9DLA%2ETPE/gw2260m.htm?HTTP_REFERER=http://rss">Dettagli</a></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/carrello/carrello.asp?act=ins&codice=9H.L9DLA.TPE&HTTP_REFERER=http://rss">Aggiungi al carrello</a></div></p>]]></description>
		                    <guid>http://www.monclick.it/schede/benq/9H%2EL9DLA%2ETPE/gw2260m.htm?HTTP_REFERER=http://rss</guid>
		                    <category><![CDATA[ Monitor PC]]></category>
		                    <pubDate>18/01/2013 21:00:00</pubDate>
                        </item>
            
                        <item>
		                    <title><![CDATA[ OFFERTA - Monitor LED Samsung S19a450bw - 124,00 euro]]></title>
		                    <link>http://www.monclick.it/schede/samsung/SMS19A450BW/s19a450bw.htm?HTTP_REFERER=http://rss</link>
		                    <description><![CDATA[ <div style="width:125px;float:left;clear:none;border:1px solid #ccc;background-color:#fff;padding:15px 5px;margin:10px 10px 10px 0px;"><img border="0" src="http://www.monclick.it/img_schede/SAM/MO/MO10/SAM_MO_149915_SMS24A450MW.jpg" width="100" height="100" title="" alt=""></div><p style="margin:15px 0 15px 150px;"><div>Cod. LS19A450BWT/EN</div><div>Tipologia: LED/OLED; Pollici: 19; Formato: 16:10; Touchscreen: No; Risoluzione orizzontale: 1.440; Risoluzione verticale: 900; Tempo di risposta: 5; Tecnologia pannello: Led; Luminosità: 250; Dot pitch: 0,27; Angolo di visuale orizzontale: 170; Angolo di visuale verticale: 160; Contrasto: 1.000; Frequenza: 60</div><div><strong>listino:</strong> 136,00 euro</div><div><strong>sconto:</strong> - 12,00 euro</div><div><strong>Prezzo:</strong> <span style="color:blue;font-weight:bold;">124,00 euro</span></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/schede/samsung/SMS19A450BW/s19a450bw.htm?HTTP_REFERER=http://rss">Dettagli</a></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/carrello/carrello.asp?act=ins&codice=SMS19A450BW&HTTP_REFERER=http://rss">Aggiungi al carrello</a></div></p>]]></description>
		                    <guid>http://www.monclick.it/schede/samsung/SMS19A450BW/s19a450bw.htm?HTTP_REFERER=http://rss</guid>
		                    <category><![CDATA[ Monitor PC]]></category>
		                    <pubDate>07/10/2011 08:46:00</pubDate>
                        </item>
            
                        <item>
		                    <title><![CDATA[ OFFERTA - Monitor LCD Samsung S22c450m - 144,00 euro]]></title>
		                    <link>http://www.monclick.it/schede/samsung/SMS22C450M/s22c450m.htm?HTTP_REFERER=http://rss</link>
		                    <description><![CDATA[ <div style="width:125px;float:left;clear:none;border:1px solid #ccc;background-color:#fff;padding:15px 5px;margin:10px 10px 10px 0px;"><img border="0" src="http://www.monclick.it/img_schede/SAM/MO/MO10/SAM_MO_202809_SMS22C450MW.jpg" width="100" height="100" title="" alt=""></div><p style="margin:15px 0 15px 150px;"><div>Cod. LS22C45KMS/EN</div><div>Tipologia: LED/OLED; Pollici: 21,5; Formato: 16:9; Touchscreen: No; Risoluzione orizzontale: 1.920; Risoluzione verticale: 1.080; Tempo di risposta: 5; Tecnologia pannello: Tn; Luminosità: 250; Dot pitch: 0,24; Angolo di visuale orizzontale: 170; Angolo di visuale verticale: 160; Contrasto: 1.000; Frequenza: 60</div><div><strong>listino:</strong> 154,00 euro</div><div><strong>sconto:</strong> - 10,00 euro</div><div><strong>Prezzo:</strong> <span style="color:blue;font-weight:bold;">144,00 euro</span></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/schede/samsung/SMS22C450M/s22c450m.htm?HTTP_REFERER=http://rss">Dettagli</a></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/carrello/carrello.asp?act=ins&codice=SMS22C450M&HTTP_REFERER=http://rss">Aggiungi al carrello</a></div></p>]]></description>
		                    <guid>http://www.monclick.it/schede/samsung/SMS22C450M/s22c450m.htm?HTTP_REFERER=http://rss</guid>
		                    <category><![CDATA[ Monitor PC]]></category>
		                    <pubDate>12/01/2013 08:59:00</pubDate>
                        </item>
            
                        <item>
		                    <title><![CDATA[ OFFERTA - Monitor LCD BenQ Gl2450e - 124,00 euro]]></title>
		                    <link>http://www.monclick.it/schede/benq/9H%2EL7ALA%2EFPE/gl2450e.htm?HTTP_REFERER=http://rss</link>
		                    <description><![CDATA[ <div style="width:125px;float:left;clear:none;border:1px solid #ccc;background-color:#fff;padding:15px 5px;margin:10px 10px 10px 0px;"><img border="0" src="http://www.monclick.it/img_schede/BEN/MO/MO30/BEN_MO_203132_9H.L7ALA.FPE.jpg" width="100" height="100" title="" alt=""></div><p style="margin:15px 0 15px 150px;"><div>Cod. 9H.L7ALA.FPE</div><div>Tipologia: LED/OLED; Pollici: 24; Formato: 16:9; Touchscreen: No; Risoluzione orizzontale: 1.920; Risoluzione verticale: 1.080; Tempo di risposta: 5; Tecnologia pannello: Led; Luminosità: 250; Dot pitch: 0,28; Angolo di visuale orizzontale: 170; Angolo di visuale verticale: 160; Contrasto: 1.000; Frequenza: 76</div><div><strong>listino:</strong> 134,00 euro</div><div><strong>sconto:</strong> - 10,00 euro</div><div><strong>Prezzo:</strong> <span style="color:blue;font-weight:bold;">124,00 euro</span></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/schede/benq/9H%2EL7ALA%2EFPE/gl2450e.htm?HTTP_REFERER=http://rss">Dettagli</a></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/carrello/carrello.asp?act=ins&codice=9H.L7ALA.FPE&HTTP_REFERER=http://rss">Aggiungi al carrello</a></div></p>]]></description>
		                    <guid>http://www.monclick.it/schede/benq/9H%2EL7ALA%2EFPE/gl2450e.htm?HTTP_REFERER=http://rss</guid>
		                    <category><![CDATA[ Monitor PC]]></category>
		                    <pubDate>17/01/2013 21:00:00</pubDate>
                        </item>
            
                        <item>
		                    <title><![CDATA[ OFFERTA - Monitor LED BenQ Bl2201pt - 164,90 euro]]></title>
		                    <link>http://www.monclick.it/schede/benq/9H%2EL4WLA%2ESBE/bl2201pt.htm?HTTP_REFERER=http://rss</link>
		                    <description><![CDATA[ <div style="width:125px;float:left;clear:none;border:1px solid #ccc;background-color:#fff;padding:15px 5px;margin:10px 10px 10px 0px;"><img border="0" src="http://www.monclick.it/img_prodotti_ext/BEN/MO/M020/BEN_MO_116021_9H.L4WLA.SBE_1.jpg" width="100" height="100" title="" alt=""></div><p style="margin:15px 0 15px 150px;"><div>Cod. 9H.L4WLA.SBE</div><div>Tipologia: LED/OLED; Pollici: 22; Formato: 16:10; Touchscreen: No; Risoluzione orizzontale: 1.680; Risoluzione verticale: 1.050; Tempo di risposta: 5; Tecnologia pannello: Led; Luminosità: 250; Dot pitch: 0,28; Angolo di visuale orizzontale: 170; Angolo di visuale verticale: 160; Contrasto: 1.000; Frequenza: 76</div><div><strong>listino:</strong> 179,90 euro</div><div><strong>sconto:</strong> - 15,00 euro</div><div><strong>Prezzo:</strong> <span style="color:blue;font-weight:bold;">164,90 euro</span></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/schede/benq/9H%2EL4WLA%2ESBE/bl2201pt.htm?HTTP_REFERER=http://rss">Dettagli</a></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/carrello/carrello.asp?act=ins&codice=9H.L4WLA.SBE&HTTP_REFERER=http://rss">Aggiungi al carrello</a></div></p>]]></description>
		                    <guid>http://www.monclick.it/schede/benq/9H%2EL4WLA%2ESBE/bl2201pt.htm?HTTP_REFERER=http://rss</guid>
		                    <category><![CDATA[ Monitor PC]]></category>
		                    <pubDate>13/10/2010 12:47:00</pubDate>
                        </item>
            
                        <item>
		                    <title><![CDATA[ OFFERTA - Monitor LCD Samsung Sms22c300b - 104,00 euro]]></title>
		                    <link>http://www.monclick.it/schede/samsung/SMS22C300B/sms22c300b.htm?HTTP_REFERER=http://rss</link>
		                    <description><![CDATA[ <div style="width:125px;float:left;clear:none;border:1px solid #ccc;background-color:#fff;padding:15px 5px;margin:10px 10px 10px 0px;"><img border="0" src="http://www.monclick.it/img_schede/SAM/MO/MO10/SAM_MO_210374_SMS22C300B.jpg" width="100" height="100" title="" alt=""></div><p style="margin:15px 0 15px 150px;"><div>Cod. LS22C300BS/EN</div><div>Tipologia: LED/OLED; Pollici: 21,5; Formato: 16:9; Touchscreen: No; Risoluzione orizzontale: 1.920; Risoluzione verticale: 1.080; Tempo di risposta: 5; Tecnologia pannello: Led; Luminosità: 250; Dot pitch: 0,27; Angolo di visuale orizzontale: 170; Angolo di visuale verticale: 160; Contrasto: 1.000; Frequenza: 60</div><div><strong>listino:</strong> 119,00 euro</div><div><strong>sconto:</strong> - 15,00 euro</div><div><strong>Prezzo:</strong> <span style="color:blue;font-weight:bold;">104,00 euro</span></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/schede/samsung/SMS22C300B/sms22c300b.htm?HTTP_REFERER=http://rss">Dettagli</a></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/carrello/carrello.asp?act=ins&codice=SMS22C300B&HTTP_REFERER=http://rss">Aggiungi al carrello</a></div></p>]]></description>
		                    <guid>http://www.monclick.it/schede/samsung/SMS22C300B/sms22c300b.htm?HTTP_REFERER=http://rss</guid>
		                    <category><![CDATA[ Monitor PC]]></category>
		                    <pubDate>10/04/2013 08:59:00</pubDate>
                        </item>
            
                        <item>
		                    <title><![CDATA[ OFFERTA - Monitor LED BenQ G2320hdbl - 119,00 euro]]></title>
		                    <link>http://www.monclick.it/schede/benq/G2320HDBL/g2320hdbl.htm?HTTP_REFERER=http://rss</link>
		                    <description><![CDATA[ <div style="width:125px;float:left;clear:none;border:1px solid #ccc;background-color:#fff;padding:15px 5px;margin:10px 10px 10px 0px;"><img border="0" src="http://www.monclick.it/img_schede/BEN/MT/MT7/BEN_MT_77410_9H.L3XLB.QBE.jpg" width="100" height="100" title="" alt=""></div><p style="margin:15px 0 15px 150px;"><div>Cod. 9H.L7SLA.TPU</div><div>Tipologia: LED/OLED; Pollici: 23; Formato: 16:9; Touchscreen: No; Risoluzione orizzontale: 1.920; Risoluzione verticale: 1.080; Tempo di risposta: 5; Tecnologia pannello: Led; Luminosità: 250; Dot pitch: 0,28; Angolo di visuale orizzontale: 170; Angolo di visuale verticale: 160; Contrasto: 1.000; Frequenza: 75</div><div><strong>listino:</strong> 129,00 euro</div><div><strong>sconto:</strong> - 10,00 euro</div><div><strong>Prezzo:</strong> <span style="color:blue;font-weight:bold;">119,00 euro</span></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/schede/benq/G2320HDBL/g2320hdbl.htm?HTTP_REFERER=http://rss">Dettagli</a></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/carrello/carrello.asp?act=ins&codice=G2320HDBL&HTTP_REFERER=http://rss">Aggiungi al carrello</a></div></p>]]></description>
		                    <guid>http://www.monclick.it/schede/benq/G2320HDBL/g2320hdbl.htm?HTTP_REFERER=http://rss</guid>
		                    <category><![CDATA[ Monitor PC]]></category>
		                    <pubDate>14/02/2012 08:50:00</pubDate>
                        </item>
            
                        <item>
		                    <title><![CDATA[ OFFERTA - Monitor LCD Samsung C24b750x - 357,08 euro]]></title>
		                    <link>http://www.monclick.it/schede/samsung/SMC24B750X/c24b750x.htm?HTTP_REFERER=http://rss</link>
		                    <description><![CDATA[ <div style="width:125px;float:left;clear:none;border:1px solid #ccc;background-color:#fff;padding:15px 5px;margin:10px 10px 10px 0px;"><img border="0" src="http://www.monclick.it/img_schede/SAM/MO/MO15/SAM_MO_189636_SMC24B750X.jpg" width="100" height="100" title="" alt=""></div><p style="margin:15px 0 15px 150px;"><div>Cod. LC24B750XS/EN</div><div>Tipologia: LED/OLED; Pollici: 24; Formato: 16:9; Touchscreen: No; Risoluzione orizzontale: 1.920; Risoluzione verticale: 1.080; Tempo di risposta: 2; Tecnologia pannello: Led; Luminosità: 250; Dot pitch: 0,27; Angolo di visuale orizzontale: 178; Angolo di visuale verticale: 178; Contrasto: 5.000; Frequenza: 60</div><div><strong>listino:</strong> 386,08 euro</div><div><strong>sconto:</strong> - 29,00 euro</div><div><strong>Prezzo:</strong> <span style="color:blue;font-weight:bold;">357,08 euro</span></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/schede/samsung/SMC24B750X/c24b750x.htm?HTTP_REFERER=http://rss">Dettagli</a></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/carrello/carrello.asp?act=ins&codice=SMC24B750X&HTTP_REFERER=http://rss">Aggiungi al carrello</a></div></p>]]></description>
		                    <guid>http://www.monclick.it/schede/samsung/SMC24B750X/c24b750x.htm?HTTP_REFERER=http://rss</guid>
		                    <category><![CDATA[ Monitor PC]]></category>
		                    <pubDate>17/07/2012 16:54:00</pubDate>
                        </item>
            
                        <item>
		                    <title><![CDATA[ OFFERTA - Monitor LED BenQ Gl2250tm - 129,00 euro]]></title>
		                    <link>http://www.monclick.it/schede/benq/9H%2EL6XLB%2EHPE/gl2250tm.htm?HTTP_REFERER=http://rss</link>
		                    <description><![CDATA[ <div style="width:125px;float:left;clear:none;border:1px solid #ccc;background-color:#fff;padding:15px 5px;margin:10px 10px 10px 0px;"><img border="0" src="http://www.monclick.it/img_schede/BEN/MO/M020/BEN_MO_152898_9H.L6XLB.HPE.jpg" width="100" height="100" title="" alt=""></div><p style="margin:15px 0 15px 150px;"><div>Cod. 9H.L6XLB.HPE</div><div>Tipologia: LED/OLED; Pollici: 21,5; Formato: 16:9; Touchscreen: No; Risoluzione orizzontale: 1.920; Risoluzione verticale: 1.080; Tempo di risposta: 5; Tecnologia pannello: W-led; Luminosità: 250; Dot pitch: 0,25; Angolo di visuale orizzontale: 170; Angolo di visuale verticale: 160; Contrasto: 1.000; Frequenza: 76</div><div><strong>listino:</strong> 139,00 euro</div><div><strong>sconto:</strong> - 10,00 euro</div><div><strong>Prezzo:</strong> <span style="color:blue;font-weight:bold;">129,00 euro</span></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/schede/benq/9H%2EL6XLB%2EHPE/gl2250tm.htm?HTTP_REFERER=http://rss">Dettagli</a></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/carrello/carrello.asp?act=ins&codice=9H.L6XLB.HPE&HTTP_REFERER=http://rss">Aggiungi al carrello</a></div></p>]]></description>
		                    <guid>http://www.monclick.it/schede/benq/9H%2EL6XLB%2EHPE/gl2250tm.htm?HTTP_REFERER=http://rss</guid>
		                    <category><![CDATA[ Monitor PC]]></category>
		                    <pubDate>25/11/2011 20:55:00</pubDate>
                        </item>
            
                        <item>
		                    <title><![CDATA[ OFFERTA - Monitor LED Samsung S27b350h - 234,00 euro]]></title>
		                    <link>http://www.monclick.it/schede/samsung/SMS27B350H/s27b350h.htm?HTTP_REFERER=http://rss</link>
		                    <description><![CDATA[ <div style="width:125px;float:left;clear:none;border:1px solid #ccc;background-color:#fff;padding:15px 5px;margin:10px 10px 10px 0px;"><img border="0" src="http://www.monclick.it/img_schede/SAM/MO/MO10/SAM_MO_161022_SMS27B350H.jpg" width="100" height="100" title="" alt=""></div><p style="margin:15px 0 15px 150px;"><div>Cod. LS27B350HS/EN</div><div>Tipologia: LED/OLED; Pollici: 27; Formato: 16:9; Touchscreen: No; Risoluzione orizzontale: 1.920; Risoluzione verticale: 1.080; Tempo di risposta: 2; Tecnologia pannello: Tn; Luminosità: 300; Dot pitch: 0,27; Angolo di visuale orizzontale: 170; Angolo di visuale verticale: 160; Contrasto: 1.000; Frequenza: 60</div><div><strong>listino:</strong> 249,00 euro</div><div><strong>sconto:</strong> - 15,00 euro</div><div><strong>Prezzo:</strong> <span style="color:blue;font-weight:bold;">234,00 euro</span></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/schede/samsung/SMS27B350H/s27b350h.htm?HTTP_REFERER=http://rss">Dettagli</a></div><div><a target="_blank" href="http://www.monclick.it/carrello/carrello.asp?act=ins&codice=SMS27B350H&HTTP_REFERER=http://rss">Aggiungi al carrello</a></div></p>]]></description>
		                    <guid>http://www.monclick.it/schede/samsung/SMS27B350H/s27b350h.htm?HTTP_REFERER=http://rss</guid>
		                    <category><![CDATA[ Monitor PC]]></category>
		                    <pubDate>17/02/2012 20:48:00</pubDate>
                        </item>
            
        </channel>
    </rss>